Bilan global
Chevaux pronostiqués | 10 |
Chevaux gagnants | 3 |
Chevaux placés | 5 |
Chevaux disqualifiés | 1 |
Réussite à la gagne | 33% |
Réussite à la place | 50% |
% de disqualifiés (DAI) | 10% |
Résultats au jour le jour
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
01/10 | R1 | 411* | 1ère |
01/10 | R1 | 705 | 4ème |
02/10 | R4 | 509* | 5ème |
03/10 | R1 | 105* | 3ème |
03/10 | R1 | 212 | 1er |
04/10 | R5 | 212* | 5ème |
04/10 | R5 | 711 | 1er |
07/10 | R4 | 305 | 4ème |
07/10 | R4 | 409* | 2ème |
08/10 | R1 | 211* | DAI |
09/10 | R2 | * |
Tuyaux gagnants envoyés ce mois-ci



