Bilan global des pronostics PMU du jour
| Chevaux pronostiqués | 20 |
| Chevaux gagnants | 3 |
| Chevaux placés | 6 |
| Chevaux disqualifiés | 7 |
| Réussite à la gagne | 15% |
| Réussite à la place | 30% |
| % de disqualifiés (DAI) | 35% |
Résultats au jour le jour
| Date | Réunion | Cheval | Résultat |
|---|---|---|---|
| 02/12 | R4 | 104 | DAI |
| 02/12 | R4 | 218* | 3ème |
| 03/12 | R1 | 803* | 1er |
| 04/12 | R1 | 707 | DAI |
| 04/12 | R1 | 814* | DAI |
| 05/12 | R2 | 617* | 5ème |
| 05/12 | R2 | 704 | DAI |
| 06/12 | R1 | 513* | 3ème |
| 06/12 | R1 | 809 | 2ème |
| 07/12 | R1 | 201* | 1ère |
| 09/12 | R3 | 703* | DAI |
| 09/12 | R3 | 809 | Non placé |
| 10/12 | R1 | 610* | Non placée |
| 11/12 | R3 | 414 | Non placé |
| 12/12 | R1 | 305* | 4ème |
| 13/12 | R3 | 307* | DAI |
| 13/12 | R3 | 809 | Non placé |
| 14/12 | R1 | 610 | 1ère |
| 14/12 | R1 | 804* | Non placé |
| 16/12 | R2 | 306* | DAI |
| 17/12 | R1 | * |
Tuyaux gagnants envoyés ce mois-ci




