Performance des chevaux
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
01/06 | R5 | 307* | 1er |
01/06 | R5 | 411 | 1er |
03/06 | R4 | 108* | 3ème |
03/06 | R4 | 411 | 2ème |
04/06 | R1 | 306* | 2ème |
04/06 | R1 | 408 | DAI |
05/06 | R2 | 608 | 1ère |
05/06 | R5 | 410* | 3ème |
06/06 | R3 | 704 | DAI |
06/06 | R1 | 107* | Non placé |
07/06 | R1 | 904* | 3ème |
08/06 | R5 | 309 | DAI |
08/06 | R5 | 705* | 1ère |
10/06 | R3 | 605* | 1er |
11/06 | R2 | 405 | 1er |
11/06 | R1 | 613* | 4ème |
12/06 | R4 | 509 | DAI |
12/06 | R4 | 610* | 3ème |
13/06 | R3 | 310 | 2ème |
13/06 | R3 | 803* | DAI |
14/06 | R6 | 505 | DAI |
14/06 | R6 | 809* | DAI |
15/06 | R5 | 601 | Non placée |
15/06 | R5 | 707* | 1er |
17/06 | R4 | 309* | 1ère |
17/06 | R4 | 703 | DAI |
18/06 | R3 | 301 | DAI |
18/06 | R3 | 506* | DAI |
19/06 | R3 | 503* | 4ème |
19/06 | R3 | 808 | 4ème |
20/06 | R1 | 512* | 2ème |
20/06 | R1 | 603 | 3ème |
21/06 | R3 | 406* | 3ème |
22/06 | R1 | 806 | Non placé |
22/06 | R1 | 909* | 1ère |
24/06 | R3 | 505* | Non placé |
25/06 | R2 | 507 | Non placé |
25/06 | R1 | 613* | Non placée |
26/06 | R3 | 806* | 3ème |
27/06 | R1 | 101 | DAI |
27/06 | R1 | 205* | 2ème |
28/06 | R1 | 606* | 6ème |
28/06 | R6 | 414 | DAI |
29/06 | R4 | 303* | DAI |
Bilan global des pronostics
Chevaux pronostiqués | 44 |
Chevaux gagnants | 9 |
Chevaux placés | 21 |
Chevaux disqualifiés | 13 |
Réussite à la gagne | 20% |
Réussite à la place | 48% |
% de Disqualifiés (DAI) | 30% |
Cheval du jour
Chaque jour, les abonnés de FT reçoivent le cheval du jour et des tuyaux pour les courses PMU. Pour recevoir vos pronostics, cliquez sur le lien ci-dessous.
Tuyaux envoyés aux abonnés ce mois-ci









