Revue de presse hippique pour la course PMU du Tiercé Quarté Quinté du jour
Retrouvez dans ce tableau, en un simple coup d’oeil, une synthèse issue de la liste-type de la presse hippique avec le pronostic gratuit des meilleurs pronostiqueurs et le pronostic PMU des meilleurs sites de turf gratuit pour le Prix Jockey, le Tiercé Quarté Quinté+ qui va se courir ce samedi 3 septembre 2022 sur l’hippodrome de Vincennes.
| Zone Turf | 14 | 8 | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | 4 |
| Ouest-France | 13 | 8 | 6 | 7 | 11 | 14 | 9 | 12 |
| Paris Turf | 14 | 9 | 7 | 8 | 13 | 6 | 3 | 12 |
| Le Parisien | 14 | 13 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 11 |
| Turfoo.fr | 14 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Equidia | 14 | 8 | 6 | 13 | 9 | 7 | 3 | 10 |
| Geny Courses | 14 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 13 | 9 |
| Canalturf.com | 14 | 8 | 6 | 13 | 7 | 3 | 5 | 10 |
| Zeturf.fr | 14 | 8 | 6 | 13 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| Week-End | 14 | 9 | 5 | 8 | 12 | 13 | 11 | 3 |
| Bilto | 14 | 8 | 6 | 13 | 5 | 9 | 3 | 10 |
| RTL | 14 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | |
| Europe 1 | 14 | 13 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 |




