Revue de presse hippique pour la course PMU du Tiercé Quarté Quinté du jour
Retrouvez dans ce tableau, en un simple coup d’oeil, une synthèse issue de la liste-type de la presse hippique avec le pronostic gratuit des meilleurs pronostiqueurs et le pronostic PMU des meilleurs sites de turf gratuit pour le Prix Diotima, le Tiercé Quarté Quinté+ qui va se courir ce vendredi 2 septembre 2022 sur l’hippodrome de Vincennes.
| Zone Turf | 5 | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 13 |
| Ouest-France | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 | 12 |
| Paris Turf | 5 | 2 | 7 | 9 | 13 | 13 | 3 | 11 |
| Le Parisien | 5 | 13 | 10 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| Turfoo.fr | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 |
| Equidia | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 13 | 10 | 2 |
| Geny Courses | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10 | 13 | 2 |
| Canalturf.com | 13 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| Zeturf.fr | 7 | 13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| Week-End | 9 | 5 | 7 | 13 | 10 | 3 | 8 | 1 |
| Bilto | 9 | 10 | 13 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 |
| RTL | 5 | 7 | 9 | 10 | 2 | 6 | 3 | |
| Europe 1 | 5 | 13 | 9 | 7 | 10 | 1 | 3 | 11 |




