Zone Turf | 14 | 3 | 8 | 15 | 5 | 6 | 16 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Turf | 14 | 8 | 15 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 |
La Gazette | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 7 | 15 | 2 |
Turfoo.fr | 14 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 15 |
Equidia | 14 | 8 | 7 | 3 | 15 | 2 | 6 | 5 |
Geny Courses | 14 | 15 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 12 |
Canalturf.com | 14 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 |
Zeturf.fr | 8 | 7 | 14 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Week-End | 8 | 14 | 2 | 15 | 7 | 3 | 6 | 5 |
Bilto | 3 | 8 | 14 | 15 | 7 | 5 | 6 | 2 |
RTL | 3 | 15 | 8 | 7 | 14 | 2 | 6 | 9 |
Tierce Mag. | 14 | 2 | 7 | 3 | 15 | 8 | 5 | 6 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Prono de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Claude Piersanti et Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr