Zone Turf | 10 | 1 | 13 | 12 | 6 | 3 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Turf | 10 | 12 | 1 | 3 | 13 | 8 | 7 | 5 |
La Gazette | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 | 13 | 4 |
Canalturf.com | 1 | 10 | 12 | 3 | 8 | 13 | 6 | 4 |
Equidia | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 7 | 13 | 8 |
Geny Courses | ||||||||
Turfoo.fr | 1 | 12 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 |
Zeturf.fr | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 4 | 7 | 8 |
Week-End | 10 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 |
Bilto | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 |
RTL | 7 | 12 | 6 | 1 | 8 | 14 | 4 | 3 |
Tierce Mag. | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 13 | 6 | 11 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Prono de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Claude Piersanti et Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr