Zone Turf | 10 | 9 | 15 | 12 | 6 | 5 | 16 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Turf | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 12 | 8 | 3 |
La Gazette | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 15 | 5 |
Turfoo.fr | 15 | 12 | 3 | 8 | 10 | 11 | 14 | 1 |
Equidia | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 |
Geny Courses | 8 | 10 | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | 16 |
Canalturf.com | 10 | 9 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 |
Zeturf.fr | 13 | 5 | 9 | 12 | 1 | 4 | 8 | 15 |
Week-End | 10 | 9 | 15 | 8 | 1 | 3 | 16 | 7 |
Bilto | 11 | 7 | 16 | 1 | 2 | 15 | 9 | 12 |
RTL | 11 | 16 | 1 | 17 | 15 | 14 | 9 | 6 |
Tierce Mag. | 7 | 1 | 15 | 11 | 9 | 5 | 16 | 14 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Prono de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Claude Piersanti et Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr