Zone Turf | 10 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 |
Paris Turf | 8 | 7 | 4 | 12 | 10 | 9 | 2 | 1 |
La Gazette | 4 | 7 | 8 | 1 | 12 | 2 | 10 | 11 |
Turfoo.fr | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 14 | 10 | 15 |
Equidia | 4 | 12 | 14 | 9 | 1 | 7 | 11 | 8 |
Geny Courses | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 15 |
Canalturf.com | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 8 |
Zeturf.fr | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 15 |
Week-End | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 |
Bilto | 1 | 4 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | 2 |
RTL | 8 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 11 | 9 |
Tierce Mag. | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 2 | 15 | 3 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Pronostic de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Claude Piersanti et Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr