Zone Turf | 3 | 16 | 5 | 8 | 2 | 12 | 15 |
Paris Turf | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 14 |
La Gazette | 1 | 12 | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 |
Turfoo.fr | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 13 | 14 |
Equidia | 16 | 12 | 15 | 8 | 14 | 13 | 3 |
Geny Courses | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 12 | 10 |
Canalturf.com | 15 | 1 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 |
Zeturf.fr | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 12 | 8 |
Week-End | 16 | 4 | 8 | 14 | 15 | 5 | 3 |
Bilto | 16 | 1 | 14 | 10 | 12 | 9 | 6 |
RTL | 1 | 3 | 4 | 14 | 15 | 2 | 8 |
Tierce Mag. | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 14 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Pronostic de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Claude Piersanti et Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr