Zone Turf | 8 | 1 | 13 | 3 | 9 | 4 | 19 | 6 |
Paris Turf | 8 | 1 | 13 | 3 | 9 | 12 | 18 | 6 |
La Gazette | 13 | 8 | 9 | 6 | 1 | 12 | 18 | 3 |
Turfoo.fr | 1 | 8 | 10 | 4 | 13 | 18 | 12 | 3 |
Equidia | 1 | 14 | 6 | 13 | 18 | 8 | 12 | 9 |
Geny Courses | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 11 | 13 | 18 |
Canalturf.com | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 18 |
Zeturf.fr | 8 | 1 | 13 | 18 | 3 | 6 | 12 | 10 |
Week-End | 8 | 1 | 6 | 9 | 13 | 18 | 11 | 7 |
Bilto | 8 | 6 | 1 | 3 | 13 | 18 | 4 | 7 |
RTL | 13 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 12 | 18 |
Tierce Mag. | 8 | 6 | 1 | 3 | 13 | 18 | 9 | 2 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Pronostic de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Claude Piersanti et Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr