Zone Turf | 1 | 6 | 15 | 12 | 16 | 2 | 5 |
Paris Turf | 11 | 16 | 13 | 15 | 2 | 10 | 1 |
La Gazette | 11 | 6 | 16 | 2 | 7 | 1 | 12 |
Turfoo.fr | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 2 |
Equidia | 6 | 1 | 2 | 10 | 16 | 8 | 12 |
Geny Courses | 1 | 6 | 12 | 15 | 16 | 2 | 13 |
Canalturf.com | 16 | 1 | 2 | 12 | 15 | 9 | 10 |
Zeturf.fr | 6 | 11 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 |
Week-End | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 12 |
Bilto | 11 | 6 | 2 | 12 | 7 | 15 | 1 |
RTL | 15 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | 13 |
Tierce Mag. | 2 | 12 | 15 | 16 | 11 | 7 | 1 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Pronostic de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr