Zone Turf | 14 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 13 |
Paris Turf | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 2 | 8 | 1 |
7La Gazette | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 16 |
Turfoo.fr | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 14 | 8 |
Equidia | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 7 | 11 | 8 |
Geny Courses | 3 | 2 | 8 | 4 | 13 | 14 | 1 | 7 |
Canalturf.com | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 14 | 7 | 13 |
Zeturf.fr | 16 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 8 |
Week-End | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 8 | 7 | 13 |
Bilto | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 11 |
RTL | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 8 | 11 | 10 |
Tierce Mag. | 4 | 11 | 14 | 3 | 2 | 8 | 1 | 16 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Pronostic de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Claude Piersanti et Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr