Zone Turf | 8 | 15 | 3 | 19 | 2 | 5 | 9 | 14 |
Paris Turf | 8 | 19 | 3 | 15 | 9 | 4 | 17 | 2 |
La Gazette | 19 | 8 | 3 | 14 | 15 | 5 | 9 | 11 |
Canalturf.com | 8 | 3 | 19 | 15 | 11 | 17 | 6 | 14 |
Equidia | 8 | 6 | 3 | 2 | 9 | 15 | 17 | 19 |
Geny Courses | 8 | 15 | 3 | 19 | 17 | 14 | 18 | 11 |
Turfoo.fr | 8 | 9 | 16 | 19 | 17 | 12 | 11 | 5 |
Zeturf.fr | 8 | 15 | 19 | 10 | 2 | 6 | 3 | 17 |
Week-End | 8 | 15 | 3 | 6 | 11 | 17 | 9 | 18 |
Bilto | 3 | 8 | 15 | 19 | 9 | 6 | 17 | 10 |
RTL | 3 | 19 | 15 | 8 | 9 | 6 | 1 | 17 |
Tierce Mag. | 19 | 8 | 3 | 15 | 17 | 6 | 9 | 11 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Pronostic de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr