Zone Turf | 8 | 12 | 14 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 |
Paris Turf | 15 | 14 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 |
La Gazette | 8 | 5 | 12 | 14 | 15 | 4 | 6 | 2 |
Turfoo.fr | 14 | 12 | 11 | 15 | 16 | 13 | 6 | 5 |
Equidia | 15 | 12 | 8 | 4 | 14 | 1 | 2 | 5 |
Geny Courses | 8 | 4 | 12 | 14 | 15 | 2 | 1 | 5 |
Canalturf.com | 4 | 14 | 8 | 12 | 5 | 2 | 15 | 1 |
Zeturf.fr | 15 | 2 | 14 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 |
Week-End | 5 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 15 | 3 |
Bilto | 5 | 4 | 15 | 14 | 8 | 2 | 12 | 1 |
RTL | 4 | 5 | 15 | 2 | 14 | 8 | 3 | 12 |
Tierce Mag. | 4 | 8 | 15 | 14 | 5 | 6 | 12 | 2 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Pronostic de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr