Canalturf.com | 4 | 5 | 11 | 9 | 1 | 10 | 12 | 13 |
Paris Turf | 4 | 9 | 11 | 5 | 1 | 10 | 12 | 14 |
La Gazette | 4 | 5 | 11 | 1 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Turfoo.fr | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 14 | 5 | 12 |
Equidia | 4 | 9 | 14 | 11 | 5 | 1 | 10 | 3 |
Geny Courses | 4 | 11 | 5 | 1 | 9 | 10 | 13 | 12 |
Zone Turf | 9 | 11 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 14 |
Zeturf.fr | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 10 | 14 | 12 |
Week-End | 4 | 5 | 9 | 11 | 1 | 10 | 12 | 14 |
Bilto | 1 | 5 | 11 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 |
RTL | 5 | 4 | 11 | 1 | 14 | 10 | 13 | 12 |
Tierce Mag. | 5 | 1 | 11 | 4 | 10 | 13 | 2 | 14 |
Les journaux et sites web présents dans le tableau :
- Equidia (la chaîne des courses hippiques)
- Turfoo.fr
- Canalturf.com (Pronostic de Stéphane Davy ou Nicolas Labourasse)
- Geny Courses
- Paris Turf (la bible du turfiste)
- La Gazette des Courses
- Le journal Week-End
- Zeturf.fr
- Bilto
- RTL (pronos de Dominique Cordier)
- Tierce Magazine (Prono Vérité)
- Zone-Turf.fr