1er | 6 | TOLLEVAST |
2ème | 14 | LAURENT |
3ème | 15 | LOOKING AT ME |
4ème | 9 | GRAND BALCON |
5ème | 16 | RESTLESS SPIRIT |
💶 Rapports PMU (paris en point de vente)
Jeu simple (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
6 | 3,50 € | 1,40 € |
14 | 1,80 € | |
15 | 1,30 € |
Couplé (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
6 – 14 | 14,20 € | 3,70 € |
6 – 15 | 2,10 € | |
14 – 15 | 3,20 € |
2sur4 (rapports pour 3,00 €)
6 – 14 – 15 – 9 | 4,20 € |
Multi (rapports pour 3,00 €)
6 – 14 – 15 – 9 | Multi en 4 | 30,00 € |
6 – 14 – 15 – 9 | Multi en 5 | 8,40 € |
6 – 14 – 15 – 9 | Multi en 6 | 4,80 € |
6 – 14 – 15 – 9 | Multi en 7 | 3,60 € |
Tiercé (rapports pour 1,00 €)
6 – 14 – 15 | Ordre | 34,80 € |
6 – 14 – 15 | Désordre | 5,60 € |
Quarté (rapports pour 1,50 €)
6 – 14 – 15 – 9 | Ordre | 142,20 € |
6 – 14 – 15 – 9 | Désordre | 10,50 € |
6 – 14 – 15 | Bonus | 2,85 € |
Quinté (rapports pour 2,00 €)
6 – 14 – 15 – 9 – 16 | Ordre | 989,00 € |
6 – 14 – 15 – 9 – 16 | Désordre | 13,80 € |
6 – 14 – 15 – 9 | Bonus 4 | 2,80 € |
6 – 14 – 15 | Bonus 3 | 2,20 € |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux