1er | 8 | HIBISCUS DE LATOM |
2ème | 9 | FELINE DE JANVILLE |
3ème | 10 | HEMERA TURGOT |
4ème | 13 | FROZEN QUEEN |
5ème | 2 | HUNADORA |
💶 Rapports PMU (paris en point de vente)
Jeu simple (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
8 | 2,60 € | 1,80 € |
9 | 6,50 € | |
10 | 3,70 € |
Couplé (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
8 – 9 | 48,50 € | 18,50 € |
8 – 10 | 13,00 € | |
9 – 10 | 34,60 € |
2sur4 (rapports pour 3,00 €)
8 – 9 – 10 – 13 | 25,20 € |
Multi (rapports pour 3,00 €)
8 – 9 – 10 – 13 | Multi en 4 | 1 354,50 € |
8 – 9 – 10 – 13 | Multi en 5 | 270,90 € |
8 – 9 – 10 – 13 | Multi en 6 | 90,30 € |
8 – 9 – 10 – 13 | Multi en 7 | 38,70 € |
Tiercé (rapports pour 1,00 €)
8 – 9 – 10 | Ordre | 426,20 € |
8 – 9 – 10 | Désordre | 74,20 € |
Quarté (rapports pour 1,50 €)
8 – 9 – 10 – 13 | Ordre | 2 364,75 € |
8 – 9 – 10 – 13 | Désordre | 213,00 € |
8 – 9 – 10 | Bonus | 35,85 € |
Quinté (rapports pour 2,00 €)
8 – 9 – 10 – 13 – 2 | Ordre | 73 350,80 € |
8 – 9 – 10 – 13 – 2 | Désordre | 1108,20 € |
8 – 9 – 10 – 13 | Bonus 4 | 34,20 € |
8 – 9 – 10 | Bonus 3 | 1240 € |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux