Arrivée du Quinté du jour prévue vers 15h15 sur l’hippodrome de Vincennes
1er | 4 | FACE TIME |
2ème | 11 | ICELAND FALLS |
3ème | 2 | BILO JEPSON |
4ème | 1 | ALWAYS EK |
5ème | 5 | SAYONARA |
💶 Rapports PMU (paris en point de vente)
Jeu simple (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
4 | 4,00 € | 2,00 € |
11 | 7,60 € | |
2 | 2,40 € |
Couplé (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
4 – 11 | 144,50 € | 28,30 € |
4 – 2 | 5,80 € | |
11 – 2 | 31,30 € |
2sur4 (rapports pour 3,00 €)
4 – 11 – 2 – 1 | 15,00 € |
Multi (rapports pour 3,00 €)
4 – 11 – 2 – 1 | Multi en 4 | 1 102,50 € |
4 – 11 – 2 – 1 | Multi en 5 | 220,50 € |
4 – 11 – 2 – 1 | Multi en 6 | 73,50 € |
4 – 11 – 2 – 1 | Multi en 7 | 31,50 € |
Tiercé (rapports pour 1,00 €)
4 – 11 – 2 | Ordre | 618,70 € |
4 – 11 – 2 | Désordre | 100,30 € |
Quarté (rapports pour 1,50 €)
4 – 11 – 2 – 1 | Ordre | 3 073,20 € |
4 – 11 – 2 – 1 | Désordre | 219,00 € |
4 – 11 – 2 | Bonus | 28,20 € |
Quinté (rapports pour 2,00 €)
4 – 11 – 2 – 1 – 5 | Ordre | 21 903,60 € |
4 – 11 – 2 – 1 – 5 | Désordre | 262,40 € |
4 – 11 – 2 – 1 – 5 | Bonus 4 sur 5 | 5,60 € |
4 – 11 – 2 | Bonus 3 | ,4,80 € |
Numéros Quinté+ Max (x2) | 1 14 | 2 17 | 4 25 | 5 26 | 7 27 | 12 28 |
Numéro Quinté+ Max (x10) | 6 |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux