Arrivée du Quinté prévue vers 13h50 sur l’hippodrome de Chantilly
1er | 12 | KAPANI |
2ème | 8 | RUSSIAN TWIST |
3ème | 1 | MY CHARMING PRINCE |
4ème | 6 | FLATTEN THE CURVE |
5ème | 11 | CHERGUI |
💶 Rapports PMU (paris en point de vente)
Jeu simple (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
12 | 7,70 € | 3,30 € |
8 | 9,20 € | |
1 | 3,70 € |
Couplé (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
12 – 8 | 227,90 € | 57,00 € |
12 – 1 | 24,50 € | |
8 – 1 | 60,10 € |
2sur4 (rapports pour 3,00 €)
12 – 8 – 1 – 6 | 22,80 € |
Multi (rapports pour 3,00 €)
12 – 8 – 1 – 6 | Multi en 4 | 3 087,00 € |
12 – 8 – 1 – 6 | Multi en 5 | 617;40 € |
12 – 8 – 1 – 6 | Multi en 6 | 205;80 € |
12 – 8 – 1 – 6 | Multi en 7 | 88;20 € |
Tiercé (rapports pour 1,00 €)
12 – 8 – 1 | Ordre | 2 221,80 € |
12 – 8 – 1 | Désordre | 362;90 € |
Quarté (rapports pour 1,50 €)
12 – 8 – 1 – 6 | Ordre | 9 199,35 € |
12 – 8 – 1 – 6 | Désordre | 569;70 € |
12 – 8 – 1 | Bonus | 113;40 € |
Quinté (rapports pour 2,00 €)
12 – 8 – 1 – 6 – 11 | Ordre | 225 945,40 € |
12 – 8 – 1 – 6 – 11 | Désordre | 1 882,80 € |
12 – 8 – 1 – 6 – 11 | Bonus 4 sur 5 | 20;40 € |
12 – 8 – 1 | Bonus 3 | 17;40 € |
Numéros Quinté+ Max (x2) | 1 14 | 4 15 | 5 16 | 9 23 | 10 26 | 12 29 |
Numéro Quinté+ Max (x10) | 20 |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux