Arrivée du Tiercé Quarté Quinté d’aujourd’hui au PMU
Combinaison gagnante : 9 – 11 – 3 – 13 – 5
Arrivée détaillée
1er | 9 | Gamin des Isles | J.-M. Bazire |
2ème | 11 | Grand Trio Ludois | M. Abrivard |
3ème | 3 | Gibaldi de Houelle | M. Mottier |
4ème | 13 | Galant de Bruyère | D. Bonne |
5ème | 5 | Eunis du Patural | F. Nivard |
Résultat et rapports PMU : Quinté+, Quarté, Tiercé, 2sur4, Multi, Couplé, Simple
Résultat du Quinté+
Ordre | 197 181,40 € |
Désordre | 2 344,60 € |
Bonus 4sur5 | 25,40 € |
Bonus 3 | 21,20 € |
Numéros Quinté Max
x2 | 2, 15, 19, 22, 26, 29 |
x10 | 5 |
Résultat du Quarté
Ordre | 17 583,15 € |
Désordre | 960,30 € |
Bonus | 109,80 € |
Résultat du Tiercé
Ordre | 2 876,20 € |
Désordre | 384,70 € |
Résultat du 2sur4
9 – 11 | 29,40 € |
9 – 3 | 29,40 € |
9 – 13 | 29,40 € |
11 – 3 | 29,40 € |
11 – 13 | 29,40 € |
3 – 13 | 29,40 € |
Résultat du Multi
Multi 4 | 4 536,00 € |
Multi 5 | 907,20 € |
Multi 6 | 302,40 € |
Multi 7 | 129,60 € |
Résultat du Couplé gagnant / placé
Couplé Gagnant | 9-11 | 33,40 € |
Couplé Placé | 9-11 | 16,90 € |
Couplé Placé | 9-3 | 80,90 € |
Couplé Placé | 11-3 | 69,90 € |
Résultat du Simple gagnant / placé
Gagnant | 9 | 11,30 € |
Placé | 9 | 4,30 € |
Placé | 11 | 2,50 € |
Placé | 3 | 15,80 € |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux