Résultat du Quinté : 7 – 10 – 4 – 12 – 5
1er | 7 | Ibis Pettevinière | D. Bonne |
2ème | 10 | Gaucho de la Noue | M. Abrivard |
3ème | 4 | Haikido | F. Nivard |
4ème | 12 | Instant d’Haufor | D. Thomain |
5ème | 5 | Gamin du Gaultier | B. Rochard |
Résultat et rapports PMU en points de vente
Simple
7 Gagnant | 12,80 |
7 Placé | 3,60 |
10 Placé | 10,90 |
4 Placé | 6,30 |
Couplé
7-10 Gagnant | 320,30 |
7-10 Placé | 65,20 |
7-4 Placé | 34,40 |
10-4 Placé | 73,80 |
2sur4
7-10-4-12 | 35,70 |
Résultat Multi (rapports pour 3 €)
Multi 4 | 3 276,00 |
Multi 5 | 655,20 |
Multi 6 | 218,40 |
Multi 7 | 93,60 |
Résultat Tiercé (rapports pour 1 €)
Ordre | 5 201,80 |
Désordre | 677,80 |
Résultat Quarté (rapports pour 1,5 €)
Ordre | 21 792,30 |
Désordre | 1 053,15 |
Bonus | 173,10 |
Résultat Quinté (rapports pour 2 €)
Ordre | 257 266,80 |
Désordre | 2 988,20 |
Bonus 4sur5 | 32,00 |
Bonus 3 | 26,40 |
Numéros Quinté Max
X2 | 1, 4, 6, 20, 21, 24 |
X10 | 25 |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux