Arrivée du Tiercé Quarté Quinté d’aujourd’hui au PMU
Combinaison gagnante : 9 – 7 – 2 – 15 – 11
Tableau de l’arrivée
1er | 9 | Joh Spirit | M. Grandin |
2e | 7 | Tumbler | S. Pasquier |
3e | 2 | Lanzelot Gold | A. Orani |
4e | 15 | Manarola | A. Madamet |
5e | 11 | Maroon Six | A. Crastus |
Résultat et rapports PMU : Quinté+, Quarté, Tiercé, 2sur4, Multi, Couplé, Simple
Résultat du Quinté+
Ordre | 183 169,80 € |
Désordre | 1 581,80 € |
Bonus 4sur5 | 12,40 € |
Bonus 3 | 8,80 € |
Numéros Quinté Max
x2 | 3, 6, 7, 14, 18, 25 |
x10 | 2 |
Résultat du Quarté
Ordre | 2 850,30 € |
Désordre | 182,85 € |
Bonus | 14,85 € |
Résultat du Tiercé
Ordre | 359,10 € |
Désordre | 52,20 € |
Résultat du 2sur4
9-7 | 19,20 € |
9-2 | 19,20 € |
9-15 | 19,20 € |
7-2 | 19,20 € |
7-15 | 19,20 € |
2-15 | 19,20 € |
Résultat du Multi
Multi 4 | 1 134,00 € |
Multi 5 | 226,80 € |
Multi 6 | 75,60 € |
Multi 7 | 32,40 € |
Résultat du Couplé gagnant / placé
Gagnant | 9-7 | 48,50 € |
Placé | 9-7 | 13,20 € |
Placé | 9-2 | 14,30 € |
Placé | 7-2 | 7,30 € |
Résultat du Simple gagnant / placé
Gagnant | 9 | 24,90 € |
Placé | 9 | 4,80 € |
Placé | 7 | 1,70 € |
Placé | 2 | 2,30 € |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux