Résultat du Quinté : 1 – 5 – 8 – 2 – 4
Cagnes-sur-Mer (Réunion n°1) – Course : 2ème course – Prix du Languedoc
1er | 1 | Make a Wish | M. Guyon |
2ème | 5 | Forever Given | R. Thomas |
3ème | 8 | Gant | T. Piccone |
4ème | 2 | Ganass | C. Demuro |
5ème | 4 | Goway | A. Crastus |
Résultat et rapports PMU en points de vente
Simple
Type | Rapport (€) |
---|---|
1 Simple Gagnant | 10,50 |
1 Simple Placé | 2,70 |
5 Simple Placé | 1,80 |
8 Simple Placé | 1,90 |
Couplé
Type | Rapport (€) |
---|---|
1-5 Gagnant | 19,50 |
1-5 Placé | 6,90 |
1-8 Placé | 7,70 |
5-8 Placé | 5,30 |
Résultat 2sur4 (rapports pour 3,00 €)
Type | Rapport (€) |
---|---|
1 – 5 – 8 – 2 | 4,80 |
Résultat Multi (rapports pour 3,00 €)
Type | Rapport (€) |
---|---|
Multi 4 | 69,00 |
Multi 5 | 16,20 |
Multi 6 | 7,20 |
Multi 7 | 4,80 |
Résultat Tiercé (rapports pour 1,00 €)
Type | Rapport (€) |
---|---|
Ordre | 84,70 |
Désordre | 13,90 |
Résultat Quarté (rapports pour 1,50 €)
Type | Rapport (€) |
---|---|
Ordre | 153,15 |
Désordre | 11,55 |
Bonus | 4,80 |
Résultat Quinté (rapports pour 2,00 €)
Type | Rapport (€) |
---|---|
Ordre | 855,00 |
Désordre | 12,00 |
Bonus 4sur5 | 2,60 |
Bonus 3 | 2,40 |
Numéros Quinté Max
Type | Numéros |
---|---|
(x2) | 7, 14, 18, 19, 20, 25 |
(x10) | 26 |
Résultat et rapports PMU.fr
e.Simple
Type | Rapport (€) |
---|---|
1 Gagnant | 12,10 |
1 Placé | 2,70 |
5 Placé | 1,60 |
8 Placé | 1,90 |
e.Couplé
Type | Rapport (€) |
---|---|
1-5 Gagnant | 18,60 |
1-5 Placé | 6,80 |
1-8 Placé | 8,70 |
5-8 Placé | 5,60 |
Résultat e.2sur4 (rapports pour 3,00 €)
Type | Rapport (€) |
---|---|
1 – 5 – 8 – 2 | 5,10 |
Résultat e.Multi (rapports pour 3,00 €)
Type | Rapport (€) |
---|---|
e.Multi 4 | 56,10 |
e.Multi 5 | 13,50 |
e.Multi 6 | 6,30 |
e.Multi 7 | 4,50 |
Résultat e.Tiercé (rapports pour 1,00 €)
Type | Rapport (€) |
---|---|
Ordre | 91,80 |
Désordre | 15,10 |
Résultat e.Quarté (rapports pour 1,50 €)
Type | Rapport (€) |
---|---|
Ordre | 166,20 |
Désordre | 11,85 |
Bonus | 4,95 |
Résultat e.Quinté (rapports pour 2,00 €)
Type | Rapport (€) |
---|---|
Ordre | 1 197,60 |
Désordre | 10,00 |
e-Bonus 4sur5 | 2,40 |
e-Bonus 3 | 2,20 |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux