Arrivée du Tiercé Quarté Quinté d’aujourd’hui au PMU
Combinaison gagnante : 6 – 12 – 1 – 11 – 10
Tableau de l’arrivée
1er | 6 | Kalibre | F. de Giles |
2ème | 12 | Pompano | T. Chevillard |
3ème | 1 | Calliandra | Q. Samaria |
4ème | 11 | Dream du Lemo | T. Beaurain |
5ème | 10 | Goldkikou | T. Dumouch |
Résultat et rapports PMU : Quinté+, Quarté, Tiercé, 2sur4, Multi, Couplé, Simple
Résultat du Quinté+
Ordre | 84 382,80 € |
Désordre | 1 102,40 € |
Bonus 4sur5 | 17,00 € |
Bonus 3 | 13,40 € |
Quinté Max
(x2) | 3, 7, 23, 24, 25, 29 |
(x10) | 16 |
Résultat du Quarté
Ordre | 6 336,00 € |
Désordre | 314,10 € |
Bonus | 49,20 € |
Résultat du Tiercé
Ordre | 1 043,10 € |
Désordre | 170,30 € |
Résultat du 2sur4
6 – 12 | 24,00 € |
6 – 1 | 24,00 € |
6 – 11 | 24,00 € |
12 – 1 | 24,00 € |
12 – 11 | 24,00 € |
1 – 11 | 24,00 € |
Résultat du Multi
Multi 4 | 913,50 € |
Multi 5 | 182,70 € |
Multi 6 | 60,90 € |
Multi 7 | 26,10 € |
Résultat du Couplé gagnant / placé
6-12 Gagnant | 78,30 € |
6-12 Placé | 26,40 € |
6-1 Placé | 32,30 € |
12-1 Placé | 28,10 € |
Résultat du Simple gagnant / placé
6 Gagnant | 12,10 € |
6 Placé | 4,30 € |
12 Placé | 3,60 € |
1 Placé | 5,00 € |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux