Arrivée du Quinté du jour prévue vers 13h50 sur l’hippodrome de Saint-Cloud.
1er | 8 | SUNFAST |
2ème | 11 | YOU ROCK |
3ème | 14 | HOOTTON |
4ème | 15 | MORSAN |
5ème | 10 | QUELLO |
💶 Rapports PMU (paris en point de vente)
Jeu simple (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
8 | 9,60 € | 3,90 € |
11 | 6,20 € | |
14 | 11,50 € |
Couplé (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
8 – 11 | 100,80 € | 43,50 € |
8 – 14 | 70,00 € | |
11 – 14 | 82,10 € |
2sur4 (rapports pour 3,00 €)
8 – 11 – 14 – 15 | 70,20 € |
Multi (rapports pour 3,00 €)
8 – 11 – 14 – 15 | Multi en 4 | 11 907,00 € |
8 – 11 – 14 – 15 | Multi en 5 | 2 381,40 € |
8 – 11 – 14 – 15 | Multi en 6 | 793,80 € |
8 – 11 – 14 – 15 | Multi en 7 | 340,20 € |
Tiercé (rapports pour 1,00 €)
8 – 11 – 14 | Ordre | 1 653,30 € |
8 – 11 – 14 | Désordre | 285,50 € |
Quarté (rapports pour 1,50 €)
8 – 11 – 14 – 15 | Ordre | 14 572,95 € |
8 – 11 – 14 – 15 | Désordre | 1 162,05 € |
8 – 11 – 14 | Bonus | 141,75 € |
Quinté (rapports pour 2,00 €)
8 – 11 – 14 – 15 – 10 | Ordre | 366 821,00 € |
8 – 11 – 14 – 15 – 10 | Désordre | 4 800,80 € |
8 – 11 – 14 – 15 | Bonus 4 | 187,00 € |
8 – 11 – 14 | Bonus 3 | 46,20 € |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux