Arrivée du Tiercé Quarté Quinté d’aujourd’hui au PMU
Combinaison gagnante : 3 – 1 – 16 – 6 – 2
Tableau de l’Arrivée
1er | 3 | Kwalita Suprême | J.-M. Bazire |
2ème | 1 | Kaline du Jour | A. Thomas |
3ème | 16 | Kandie Djob | Y. Lebourgeois |
4ème | 6 | Kaline du Locheur | D. Brohier |
5ème | 2 | Kara d’Or | G. A. Pou Pou |
Résultat et rapports PMU : Quinté+, Quarté, Tiercé, 2sur4, Multi, Couplé, Simple
Résultat du Quinté+
Ordre | 73 532,80 € |
Désordre | 833,80 € |
Bonus 4sur5 | 13,00 € |
Bonus 3 | 10,80 € |
Numéros Quinté max (x2) et (x10)
(x2) | 8, 16, 22, 26, 28, 30 |
(x10) | 5 |
Résultat du Quarté
Ordre | 4 105,80 € |
Désordre | 173,10 € |
Bonus | 42,00 € |
Résultat du Tiercé
Ordre | 830,00 € |
Désordre | 130,20 € |
Résultat du 2sur4
3 – 1 | 11,70 € |
3 – 16 | 11,70 € |
3 – 6 | 11,70 € |
1 – 16 | 11,70 € |
1 – 6 | 11,70 € |
16 – 6 | 11,70 € |
Résultat du Multi
Multi 4 | 756,00 € |
Multi 5 | 151,20 € |
Multi 6 | 50,40 € |
Multi 7 | 21,60 € |
Résultat du Couplé gagnant / placé
3-1 Gagnant | 148,70 € |
3-1 Placé | 33,60 € |
3-16 Placé | 11,50 € |
1-16 Placé | 26,70 € |
Résultat du Simple gagnant / placé
3 Gagnant | 8,40 € |
3 Placé | 3,00 € |
1 Placé | 7,90 € |
16 Placé | 3,10 € |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux