Arrivée du Quinté du jour prévue vers 13h55
1er | 5 | GIBUS |
2ème | 2 | GIRL DE BASSIERE |
3ème | 10 | ESTEBAN JIEL |
4ème | 7 | GUIDE MOI FORGAN |
5ème | 6 | GHALIE DU GOUTIER |
💶 Rapports PMU (paris en point de vente)
Jeu simple (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
5 | 6,00 € | 2,70 € |
2 | 3,80 € | |
10 | 8,70 € |
Couplé (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
5 – 2 | 39,80 € | 18,50 € |
5 – 10 | 49,50 € | |
2 – 10 | 53,30 € |
2sur4 (rapports pour 3,00 €)
5 – 2 – 10 – 7 | 29,70 € |
Multi (rapports pour 3,00 €)
5 – 2 – 10 – 7 | Multi en 4 | 2 268,00 € |
5 – 2 – 10 – 7 | Multi en 5 | 453,60 € |
5 – 2 – 10 – 7 | Multi en 6 | 151,20 € |
5 – 2 – 10 – 7 | Multi en 7 | 64,80 € |
Tiercé (rapports pour 1,00 €)
5 – 2 – 10 | Ordre | 1 125,80 € |
5 – 2 – 10 | Désordre | 193,70 € |
Quarté (rapports pour 1,50 €)
5 – 2 – 10 – 7 | Ordre | 7 440,90 € |
5 – 2 – 10 – 7 | Désordre | 524,40 € |
5 – 2 – 10 | Bonus | 87,45 € |
Quinté (rapports pour 2,00 €)
5 – 2 – 10 – 7 – 6 | Ordre | 65 229,60 € |
5 – 2 – 10 – 7 – 6 | Désordre | 877,60 € |
5 – 2 – 10 – 7 – 6 | Bonus 4 sur 5 | 14,80 € |
5 – 2 – 10 | Bonus 3 | 12,80 € |
Numéros Quinté+ Max (x2) | 5 | 11 | 16 | 23 | 29 | 30 |
Numéro Quinté+ Max (x10) | 9 |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux