Arrivée de la course prévu vers 18h00.
1er | 11 | SACAYA |
2ème | 1 | AZKA |
3ème | 5 | MAGELLAN |
4ème | 16 | CHIAREGGIO |
5ème | 12 | I’M A BELIEVER |
💶 Rapports PMU (paris en point de vente)
Jeu simple (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
11 | 30,10 € | 7,50 € |
1 | 3,30 € | |
5 | 1,90 € |
Couplé (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
11 – 1 | 166,70 € | 44,00 € |
11 – 5 | 28,50 € | |
1 – 5 | 11,60 € |
2sur4 (rapports pour 3,00 €)
11 – 1 – 5 – 16 | 35,10 € |
Multi (rapports pour 3,00 €)
11 – 1 – 5 – 16 | Multi en 4 | 4 063,50 € |
11 – 1 – 5 – 16 | Multi en 5 | 812,70 |
11 – 1 – 5 – 16 | Multi en 6 | 270,90 € |
11 – 1 – 5 – 16 | Multi en 7 | 116,10 € |
Tiercé (rapports pour 1,00 €)
11 – 1 – 5 | Ordre | 1 199,20 € |
11 – 1 – 5 | Désordre | 181,60 € |
Quarté (rapports pour 1,50 €)
11 – 1 – 5 – 16 | Ordre | 7 746,15 € |
11 – 1 – 5 – 16 | Désordre | 416,55 € |
11 – 1 – 5 | Bonus | 41,40 € |
Quinté (rapports pour 2,00 €)
11 – 1 – 5 – 16 – 12 | Ordre | 123 804,80 € |
11 – 1 – 5 – 16 – 12 | Désordre | 1 349,60 € |
11 – 1 – 5 – 16 | Bonus 4 | 66,20 € |
11 – 1 – 5 | Bonus 3 | 15,40 € |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux