Arrivée du Tiercé Quarté Quinté d’aujourd’hui au PMU
Combinaison gagnante : 1 – 6 – 10 – 13 – 14
Tableau de l’arrivée
1er | 1 | Good Gift | T. Piccone |
2ème | 6 | Grand Balcon | T. Bachelot |
3ème | 10 | Morsan | H. Boutin |
4ème | 13 | Henry The Lion | C. Demuro |
5ème | 14 | Veules | A. Orani |
Résultat et rapports PMU : Quinté+, Quarté, Tiercé, 2sur4, Multi, Couplé, Simple
Résultat du Quinté+
Ordre | 4 427,00 € |
Désordre | 65,40 € |
Bonus 4sur5 | 4,20 € |
Bonus 3 | 3,60 € |
Numéros Quinté max
x2 | 5, 6, 7, 16, 26, 28 |
x10 | 1 |
Résultat du Quarté
Ordre | 372,30 € |
Désordre | 29,60 € |
Bonus | 6,00 € |
Résultat du Tiercé
Tiercé ordre | 196,90 € |
Tiercé désordre | 31,90 € |
Résultat du 2sur4
1 – 6 | 10,20 € |
1 – 10 | 10,20 € |
1 – 13 | 10,20 € |
6 – 10 | 10,20 € |
6 – 13 | 10,20 € |
10 – 13 | 10,20 € |
Résultat du Multi
Multi 4 | 283,50 € |
Multi 5 | 56,70 € |
Multi 6 | 18,90 € |
Multi 7 | 8,10 € |
Résultat du Couplé gagnant / placé
Combinaisons | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 – 6 | 37,60 € | 12,30 € |
1 – 10 | 10,00 € | |
6 – 10 | 9,10 € |
Résultat du Simple gagnant / placé
Numéro | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 12,70 € | 3,40 € |
6 | 2,80 € | |
10 | 1,90 € |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux