Arrivée du Quinté du jour prévue vers 15h15 sur l’hippodrome de Vincennes
1er | 14 | INDIGO DE FONTAINE |
2ème | 16 | IBISCUS MAN |
3ème | 8 | IPALIO |
4ème | 4 | IMPERIAL MABON |
5ème | 15 | CHARMY CHARLY AS |
💶 Rapports PMU (paris en point de vente)
Jeu simple (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
14 | 2,50 € | 1,60 € |
16 | 3,40 € | |
8 | 7,80 € |
Couplé (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
14 – 16 | 13,50 € | 7,90 € |
14 – 8 | 22,90 € | |
16 – 8 | 40,80 € |
2sur4 (rapports pour 3,00 €)
14 – 16 – 8 – 4 | 17,40 € |
Multi (rapports pour 3,00 €)
14 – 16 – 8 – 4 | Multi en 4 | 1 890,00 € |
14 – 16 – 8 – 4 | Multi en 5 | 378,00 € |
14 – 16 – 8 – 4 | Multi en 6 | 126,00 € |
14 – 16 – 8 – 4 | Multi en 7 | 54,00 € |
Tiercé (rapports pour 1,00 €)
14 – 16 – 8 | Ordre | 457,60 € |
14 – 16 – 8 | Désordre | 70,30 € |
Quarté (rapports pour 1,50 €)
14 – 16 – 8 – 4 | Ordre | 2 620,65 € |
14 – 16 – 8 – 4 | Désordre | 234,90 € |
14 – 16 – 8 | Bonus | 40,65 € |
Quinté (rapports pour 2,00 €)
14 – 16 – 8 – 4 – 15 | Ordre | 25 819,60 € |
14 – 16 – 8 – 4 – 15 | Désordre | 382,40 € |
14 – 16 – 8 – 4 – 15 | Bonus 4 sur 5 | 10,60 € |
14 – 16 – 8 | Bonus 3 | 9,20 € |
Numéros Quinté+ Max (x2) | 5 20 | 8 22 | 12 24 | 13 26 | 18 29 | 19 30 |
Numéro Quinté+ Max (x10) | 7 |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux