| Date | Hippodrome | Cheval | Résultat |
|---|---|---|---|
| 12 mai 2020 | Cherbourg | FRONSAC* | 1er |
| 12 mai 2020 | Cherbourg | CROSSFIRE | 3ème |
| 12 mai 2020 | Cherbourg | ELEGANZA FAC | 1er |
| 13 mai 2020 | Caen | GO FOR THE GOLD | Non placé |
| 13 mai 2020 | Caen | HOHNECK* | 3ème |
| 13 mai 2020 | Caen | GUERILLA DE SIMM | DAI |
| 14 mai 2020 | Reims | GAZ D’OCCAGNES* | 1er |
| 14 mai 2020 | Reims | DEKER MAHCATH | 2ème |
| 14 mai 2020 | Reims | ECHO JIEL | 2ème |
| 15 mai 2020 | Meslay du Maine | GOLDEN DU BOURG | Non placé |
| 15 mai 2020 | Meslay du Maine | GARDE A VOUS | 4ème |
| 15 mai 2020 | Vincennes | VOLVER AS* | DAI |
| 16 mai 2020 | Caen | ETOILE DE QUESNY* | 1ère |
| 16 mai 2020 | Caen | FEPSON | 2ème |
| 16 mai 2020 | Vichy | GLOIRE DIVINE | DAI |
| 17 mai 2020 | Chateaubriant | EVEIL DU CHATELET* | 1er |
| 17 mai 2020 | Chateaubriant | DUC DU LUPIN | 5ème |
| 19 mai 2020 | Vichy | GYBOR WELL | DAI |
| 19 mai 2020 | Vichy | ESCALE OCEANE | DAI |
| 19 mai 2020 | Vichy | DRUSS DE GUEZ* | 1er |
| 19 mai 2020 | Vincennes | CIROCO D’AUVILLIER | 2ème |
| 20 mai 2020 | Chartres | DOLLAR DU CHATELET* | 5ème |
| 20 mai 2020 | Chartres | GAYA BACK | 2ème |
| 21 mai 2020 | Nantes | FERVENTE | 1er |
| 21 mai 2020 | Nantes | FLEUR D’ERABLE* | 2ème |
| 21 mai 2020 | Nantes | GRAND REPORTER | Non placé |
| 22 mai 2020 | Laval | FOX PAPA TANGO | 2ème |
| 22 mai 2020 | Laval | FERIA DE L’ITON | 1er |
| 22 mai 2020 | Laval | DREAM* | DAI |
| 22 mai 2020 | Laval | GIPSY DES CAILLONS | 5ème |
| 23 mai 2020 | Laval | FASCINOSO DE LOU* | 1er |
| 23 mai 2020 | Laval | GLORANIE DES NOES | 2ème |
| 23 mai 2020 | Laval | EBERTON | 3ème |
| 24 mai 2020 | Villeneuve sur Lot | DERBY DU DOLLAR* | 2ème |
| 24 mai 2020 | Villeneuve sur Lot | EASY JOY | Non placé |
| 24 mai 2020 | Villeneuve sur Lot | EMIR SPEEDHYCAT | 4ème |
| 26 mai 2020 | Pontchâteau | FOSSOYEUR* | 5ème |
| 26 mai 2020 | Pontchâteau | GOAL DE VILLEMER | DAI |
| 27 mai 2020 | Lyon-Parilly | GERGOVIA THUYAS | 1er |
| 27 mai 2020 | Lyon-Parilly | CRAZY CHARM* | DAI |
| 27 mai 2020 | Caen | GAGNANTE BARBES | 3ème |
| 27 mai 2020 | Caen | BRAKO JIEL* | 4ème |
| 28 mai 2020 | Meslay du Maine | EMBLEME ORANGE* | DAI |
| 28 mai 2020 | Graignes | GALILEO CASTELETS | 1er |
| 29 mai 2020 | Marseille-Borely | FORMI* | 3ème |
| 29 mai 2020 | Laval | GAIA JIEL | DAI |
| 30 mai 2020 | Argentan | FEUILLE D’ERABLE | DAI |
| 30 mai 2020 | Argentan | EDY DU POMMEREUX | 2ème |
| 30 mai 2020 | Argentan | FOLLOW DREAM* | 1er |
| 31 mai 2020 | Saint-Malo | FAIRPLAY DU VIVIER* | 4ème |
| 31 mai 2020 | Saint-Malo | FLECHE DU CEDRE | DAI |




