Bilan mensuel des pronostics PMU du jour
| Chevaux pronostiqués | 37 |
| Chevaux gagnants | 6 |
| Chevaux placés | 15 |
| Chevaux disqualifiés | 11 |
| Réussite à la gagne | 16% |
| Réussite à la place | 40% |
| % de disqualifiés (DAI) | 30% |
Résultats au jour le jour
| Date | Réunion | Cheval | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01/02 | R5 | 610* | 2ème |
| 01/02 | R5 | 707 | DAI |
| 03/02 | R1 | 605* | 1er |
| 04/02 | R4 | 510* | 3ème |
| 05/02 | R1 | 605 | DAI |
| 05/02 | R1 | 710* | 1ère |
| 06/02 | R2 | 203 | 4ème |
| 06/02 | R2 | 517* | 1er |
| 07/02 | R3 | 205* | DAI |
| 07/02 | R3 | 404 | DAI |
| 08/02 | R1 | 906* | DAI |
| 10/02 | R4 | 304 | Non placée |
| 10/02 | R4 | 401* | DAI |
| 11/02 | R4 | 109* | DAI |
| 11/02 | R1 | 701 | 2ème |
| 12/02 | R4 | 104* | 3ème |
| 12/02 | R4 | 611 | 2ème |
| 13/02 | R2 | 508* | 1er |
| 14/02 | R4 | 610* | 4ème |
| 15/02 | R1 | 309 | DAI |
| 17/02 | R1 | 204* | 1ère |
| 17/02 | R4 | 707 | 4ème |
| 18/02 | R3 | 107* | 4ème |
| 18/02 | R3 | 408 | 1er |
| 19/02 | R5 | 404* | 2ème |
| 20/02 | R5 | 408* | Non placé |
| 20/02 | R5 | 704 | 5ème |
| 21/02 | R2 | 313* | Non placée |
| 22/02 | R1 | 107 | 6ème |
| 22/02 | R1 | 705* | 4ème |
| 24/02 | R3 | 111* | DAI |
| 25/02 | R4 | 505* | DAI |
| 26/02 | R4 | 217 | 3ème |
| 26/02 | R4 | 304* | DAI |
| 27/02 | R1 | 305* | 2ème |
| 27/02 | R1 | 803 | 3ème |
| 28/02 | R1 | 1010* | Non placée |
Tuyaux gagnants envoyés ce mois-ci





