Bilan global
| Chevaux pronostiqués | 14 |
| Chevaux gagnants | 3 |
| Chevaux placés | 7 |
| Chevaux disqualifiés | 3 |
| Réussite à la gagne | 21% |
| Réussite à la place | 50% |
| % de disqualifiés (DAI) | 21% |
Résultats au jour le jour
| Date | Réunion | Cheval | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01/11 | R1 | 309 | 3ème |
| 01/11 | R1 | 914* | 2ème |
| 02/11 | R4 | 206* | DAI |
| 02/11 | R4 | 606 | 3ème |
| 03/11 | R2 | 811* | 6ème |
| 04/11 | R1 | 505* | 5ème |
| 04/11 | R1 | 710 | 1er |
| 05/11 | R1 | 609* | 4ème |
| 06/11 | R1 | 805* | 1er |
| 06/11 | R1 | 906 | DAI |
| 07/11 | R4 | 506* | 3ème |
| 07/11 | R1 | 601 | Non placé |
| 08/11 | R1 | 713 | DAI |
| 08/11 | R1 | 911* | 1er |
| 09/11 | R3 | ||
| 09/11 | R3 | * |
Tuyaux gagnants envoyés ce mois-ci




