Arrivée du Quinté du jour prévue vers 15h15
1er | 15 | JUSHUA TREE |
2ème | 18 | JOVIALITY |
3ème | 5 | DESIDERIO D’ESI |
4ème | 8 | JUSTIN BOLD |
5ème | 6 | BENGAN |
💶 Rapports PMU (paris en point de vente)
Jeu simple (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
15 | 1,50 € | 1,20 € |
18 | 2,40 € | |
5 | 3,50 € |
Couplé (rapports pour 1,00 €)
Gagnant | Placé | |
15 – 18 | 7,90 € | 4,70 € |
15 – 5 | 6,00 € | |
5 – 18 | 15,20 € |
2sur4 (rapports pour 3,00 €)
15 – 18 – 5 – 8 | 7,80 € |
Multi (rapports pour 3,00 €)
15 – 18 – 5 – 8 | Multi en 4 | 189,00 € |
15 – 18 – 5 – 8 | Multi en 5 | 37,80 € |
15 – 18 – 5 – 8 | Multi en 6 | 12,60 € |
15 – 18 – 5 – 8 | Multi en 7 | 5,40 € |
Tiercé (rapports pour 1,00 €)
15 – 18 – 5 | Ordre | 68,90 € |
15 – 18 – 5 | Désordre | 12,10 € |
Quarté (rapports pour 1,50 €)
15 – 18 – 5 – 8 | Ordre | 333,90 € |
15 – 18 – 5 – 8 | Désordre | 31,05 € |
15 – 18 – 5 | Bonus | 8,10 € |
Quinté (rapports pour 2,00 €)
15 – 18 – 5 – 8 – 6 | Ordre | 3 410,40 € |
15 – 18 – 5 – 8 – 6 | Désordre | 54,80 € |
15 – 18 – 5 – 8 – 6 | Bonus 4 sur 5 | 4,40 € |
15 – 18 – 5 | Bonus 3 | 3,80 € |
Numéros Quinté+ Max (x2) | 1 8 | 2 16 | 3 18 | 4 21 | 5 23 | 6 27 |
Numéro Quinté+ Max (x10) | 20 |

A propos de l’auteur, Anthony Prioux