Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois d’avril 2024. Les chevaux payés sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Cheval du jour.
Bilan
Un mois d’avril avec une belle réussite malgré un pourcentage élevé de DAI (25%). Sur les 44 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, 25 ont, en effet, terminé sur le podium, soit près de 57% de réussite à la place et, parmi eux, 11 ont franchi le poteau en tête, soit 25% à la gagne. Parmi ces chevaux : KAI LA SHA (1ère à 7,6/1), JACOMO BELLO (1er à 5,2/1), KISSABELLA (2ème à 23/1), HARO DARCHE (1er à 7,9/1), KOQUERY DU BIUISSON (1er à 7/1), HORIZON DU TRIANON (1er à 7,5/1), BAHAI DEL CIRCEO (1ère à 5,5/1) et bien d’autres…
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
01/04 | R3 | 607* | 2ème |
02/04 | R3 | 803* | 1er |
02/04 | R4 | 104 | DAI |
03/04 | R1 | 309 | 2ème |
03/04 | R1 | 815* | 1ère |
04/04 | R4 | 604* | 1er |
04/04 | R4 | 713 | DAI |
05/04 | R1 | 403* | Non placé |
05/04 | R1 | 710 | 2ème |
06/04 | R1 | 313* | 6ème |
06/04 | R1 | 810 | 1ère |
07/04 | R4 | 404* | 3ème |
07/04 | R4 | 502 | 1ère |
09/04 | R4 | 208* | 4ème |
10/04 | R1 | 210* | 1er |
10/04 | R1 | 310 | 1er |
11/04 | R4 | 408* | 3ème |
11/04 | R4 | 708 | 1er |
12/04 | R1 | 207 | 1er |
12/04 | R1 | 505* | 1er |
13/04 | R1 | 605 | DAI |
13/04 | R1 | 710* | 4ème |
14/04 | R4 | 408* | DAI |
14/04 | R4 | 612 | DAI |
16/04 | R4 | 414* | 4ème |
17/04 | R1 | 510* | 2ème |
17/04 | R1 | 812 | Non placé |
18/04 | R4 | 102 | 1er |
18/04 | R4 | 608* | 2ème |
19/04 | R1 | 110* | 3ème |
20/04 | R1 | 603* | DAI |
20/04 | R1 | 703 | 2ème |
21/04 | R5 | 101* | 4ème |
23/04 | R4 | 408* | DAI |
23/04 | R4 | 510 | 2ème |
24/04 | R1 | 506 | 1er |
24/04 | R1 | 705* | 1er |
25/04 | R3 | 112* | DAI |
25/04 | R4 | 212 | 4ème |
26/04 | R3 | 410 | DAI |
26/04 | R1 | 605* | 1er |
27/04 | R3 | 302* | DAI |
30/04 | R4 | 308 | 2ème |
30/04 | R4 | 403* | DAI |
Quelques tuyaux envoyés aux abonnés ce mois-ci
A propos de l’auteur, Anthony Prioux