Performance des chevaux
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
01/04 | R3 | 401* | 1ère |
01/04 | R3 | 503 | 1er |
02/04 | R1 | 407* | 4ème |
02/04 | R1 | 616 | 1er |
03/04 | R4 | 201 | DAI |
03/04 | R4 | 509* | Non placée |
04/04 | R1 | 612 | DAI |
05/04 | R1 | 106* | 3ème |
06/04 | R4 | 109* | 2ème |
06/04 | R4 | 603 | 5ème |
08/04 | R3 | 301 | 4ème |
08/04 | R3 | 601* | DAI |
09/04 | R1 | 306* | 1ère |
10/04 | R4 | 207 | DAI |
10/04 | R4 | 314* | 2ème |
11/04 | R3 | 108* | 3ème |
11/04 | R3 | 602 | 1ère |
12/04 | R1 | 109 | DAI |
12/04 | R1 | 310* | 1er |
13/04 | R6 | 301 | 7ème |
13/04 | R6 | 501* | 6ème |
15/04 | R4 | 406* | Non placée |
16/04 | R1 | 505 | 2ème |
16/04 | R1 | 708* | 1er |
17/04 | R4 | 201 | DAI |
17/04 | R4 | 801* | DAI |
18/04 | R3 | 107* | DAI |
18/04 | R1 | 104 | 5ème |
19/04 | R1 | 612* | DAI |
19/04 | R1 | 909 | 3ème |
20/04 | R4 | 411* | 3ème |
22/04 | R4 | 108* | 3ème |
23/04 | R1 | 411* | 4ème |
23/04 | R1 | 602 | Non placé |
24/04 | R3 | 105 | DAI |
24/04 | R3 | 814* | 1er |
25/04 | R3 | 302 | 1er |
25/04 | R1 | 105* | Non placé |
26/04 | R3 | 605 | 5ème |
26/04 | R3 | 709* | 1er |
27/04 | R4 | 604 | 1er |
27/04 | R4 | 701* | 3ème |
29/04 | R4 | 203* | 3ème |
29/04 | R4 | 412 | DAI |
30/04 | R3 | 407 | 1ère |
30/04 | R3 | 509* | DAI |
Bilan global des pronostics
Chevaux pronostiqués | 46 |
Chevaux gagnants | 12 |
Chevaux placés | 22 |
Réussite à la gagne | 26% |
Réussite à la place | 48% |
% de Disqualifiés (DAI) | 26% |
Cheval du jour
Chaque jour, les abonnés de FT reçoivent le cheval du jour et des tuyaux pour les courses PMU. Pour bénéficier du service, cliquez sur le lien ci-dessous.
Tuyaux envoyés aux abonnés ce mois-ci













