Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois de janvier 2023. Les chevaux payés sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Cheval du jour.
Bilan : un mois de janvier vraiment moyen avec beaucoup de 4ème et 5ème places.. Sur les 51 chevaux pronostiqués ce mois-ci, 11 ont franchi le poteau en tête et 9 ont terminé sur le podium, soit 39% de réussite à la place et plus de 21% de réussite à la gagne.
| Date | Réunion | Cheval | Rang | 
|---|---|---|---|
| 01/01 | R1 | 614* | 3ème | 
| 03/01 | R1 | 315* | 3ème | 
| 03/01 | R1 | 507 | NP | 
| 04/01 | R1 | 313* | NP | 
| 04/01 | R1 | 611 | 1ère | 
| 05/01 | R3 | 301 | DAI | 
| 05/01 | R1 | 601* | 6ème | 
| 06/01 | R4 | 511* | 4ème | 
| 07/01 | R5 | 205* | 2ème | 
| 07/01 | R5 | 709 | NP | 
| 08/01 | R1 | 708* | 1er | 
| 08/01 | R1 | 906 | 5ème | 
| 10/01 | R3 | 714* | 1er | 
| 10/01 | R1 | 805 | 1er | 
| 11/01 | R3 | 304* | 5ème | 
| 11/01 | R3 | 411 | 4ème | 
| 12/01 | R3 | 407 | DAI | 
| 12/01 | R3 | 811* | 3ème | 
| 13/01 | R4 | 210 | 1er | 
| 13/01 | R4 | 412 | DAI | 
| 13/01 | R4 | 707* | 4ème | 
| 14/01 | R1 | 609* | DAI | 
| 14/01 | R1 | 905 | DAI | 
| 15/01 | R1 | 205* | NP | 
| 17/01 | R1 | 305 | 5ème | 
| 17/01 | R1 | 505 | 5ème | 
| 17/01 | R1 | 801* | 4ème | 
| 19/01 | R1 | 405* | 2ème | 
| 19/01 | R4 | 407 | 1ère | 
| 19/01 | R4 | 810 | 5ème | 
| 20/01 | R2 | 507* | 3ème | 
| 21/01 | R1 | 907* | 4ème | 
| 21/01 | R4 | 605 | 5ème | 
| 22/01 | R1 | 112 | NP | 
| 22/01 | R1 | 909* | 1er | 
| 24/01 | R1 | 814* | 3ème | 
| 24/01 | R4 | 710 | DAI | 
| 24/01 | R4 | 809 | NP | 
| 25/01 | R4 | 803* | 1er | 
| 26/01 | R1 | 411 | NP | 
| 26/01 | R1 | 605* | DAI | 
| 27/01 | R2 | 512* | DAI | 
| 27/01 | R2 | 608 | 1ère | 
| 28/01 | R1 | 202 | 1er | 
| 28/01 | R1 | 904* | 2ème | 
| 29/01 | R1 | 207 | 5ème | 
| 29/01 | R1 | 411* | NP | 
| 29/01 | R1 | 507 | NP | 
| 29/01 | R1 | 809 | 4ème | 
| 31/01 | R3 | 107* | 2ème | 
| 31/01 | R3 | 505 | 1er | 





