Ci-dessous, retrouvez les résultats obtenus par les chevaux envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois de janvier 2025. Les chevaux payés par le PMU sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence Turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : cheval du jour.
Bilan
Un mois de janvier avec une belle réussite malgré un pourcentage assez élevé de DAI (20%). Sur les 49 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, 29 ont, en effet, terminé sur le podium, soit plus de 59% de réussite à la place et, parmi eux, 11 ont franchi le poteau en tête, soit plus 22% à la gagne. Parmi ces chevaux : JINGLE DU PONT (1er à 5/1), JOURNEE REVEE (1ère à 6,7/1), JASMNE DE VAU (3ème à 23/1), IBANQUE LEBEL (1er à 6,8/1), HIKKA (1ère à 8,5/1) et bien d’autres…
| Date | Réunion | Cheval | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01/01 | R1 | 302* | DAI |
| 01/01 | R1 | 612 | DAI |
| 02/01 | R4 | 305 | Non placé |
| 02/01 | R4 | 409* | 3ème |
| 03/01 | R1 | 206* | 1er |
| 04/01 | R1 | 209 | 1er |
| 04/01 | R1 | 811* | 1er |
| 05/01 | R1 | 212 | DAI |
| 05/01 | R1 | 701* | 3ème |
| 07/01 | R5 | 611* | DAI |
| 08/01 | R3 | 503* | 2ème |
| 08/01 | R3 | 706 | 4ème |
| 09/01 | R3 | 306 | 3ème |
| 09/01 | R1 | 709* | 2ème |
| 10/01 | R4 | 309* | DAI |
| 10/01 | R4 | 702 | DAI |
| 11/01 | R1 | 206* | 1ère |
| 11/01 | R1 | 509 | 4ème |
| 12/01 | R5 | 211 | 2ème |
| 12/01 | R5 | 308* | DAI |
| 14/01 | R1 | 204* | 2ème |
| 15/01 | R4 | 304* | 2ème |
| 15/01 | R4 | 504 | 1ère |
| 16/01 | R1 | 411* | 2ème |
| 17/01 | R4 | 314* | 3ème |
| 17/01 | R4 | 701 | Non placé |
| 18/01 | R1 | 606* | DAI |
| 18/01 | R1 | 713 | 1ère |
| 19/01 | R1 | 302* | 2ème |
| 19/01 | R1 | 911 | 3ème |
| 21/01 | R4 | 504 | Non placé |
| 22/01 | R5 | 115 | 1er |
| 22/01 | R5 | 405* | 2ème |
| 23/01 | R1 | 615* | Non placé |
| 24/01 | R3 | 105 | 2ème |
| 24/01 | R4 | 805* | 2ème |
| 25/01 | R5 | 405* | 1ère |
| 25/01 | R5 | 507 | 2ème |
| 25/01 | R5 | 605 | 1ère |
| 26/01 | R2 | 210 | Non placé |
| 26/01 | R1 | 1007* | 1er |
| 28/01 | R1 | 613* | 2ème |
| 28/01 | R1 | 704 | 5ème |
| 29/01 | R3 | 110 | 5ème |
| 29/01 | R3 | 204* | DAI |
| 30/01 | R4 | 408* | Non placée |
| 30/01 | R4 | 501 | 2ème |
| 31/01 | R1 | 411* | 1er |
| 31/01 | R1 | 606 | DAI |
Quelques-uns des tuyaux envoyés aux abonnés ce mois-ci

















