Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois de mai 2023. Les chevaux payés sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Cheval du jour.
Bilan : un mois de mai correct sans plus avec pas mal de chevaux disqualifiés. Sur les 57 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, 14 ont été disqualifiés pour allures (soit plus de 24% de DAI), 13 ont franchi le poteau en tête et 29 ont fini parmi les 3 premiers, soit près de 23% à la gagne et près de 51% à la place. Parmi tous ces chevaux, quelques cotes sympathiques comme JOLIE SURPRISE (1ère à 8/1), IBIZA PACHA (2ème à 10/1), FABULEUX D’ECHAL (cheval du jour et 3ème à 27/1), JERICHO DU RIB (1er à 7/1).
| Date | Réunion | Cheval | Résultat |
|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | R3 | 406 | 4ème |
| 02/05/2023 | R4 | 209* | DAI |
| 03/05/2023 | R1 | 705* | 2ème |
| 03/05/2023 | R1 | 804 | DAI |
| 04/05/2023 | R2 | 304* | 4ème |
| 04/05/2023 | R2 | 509 | 2ème |
| 05/05/2023 | R3 | 411* | 2ème |
| 05/05/2023 | R3 | 705 | 1er |
| 05/05/2023 | R3 | 802 | 2ème |
| 06/05/2023 | R1 | 208* | 2ème |
| 06/05/2023 | R1 | 811 | 5ème |
| 07/05/2023 | R4 | 109* | 2ème |
| 07/05/2023 | R4 | 314 | 1ère |
| 09/05/2023 | R3 | 406* | DAI |
| 09/05/2023 | R3 | 710 | 3ème |
| 10/05/2023 | R4 | 708* | DAI |
| 11/05/2023 | R2 | 306 | 2ème |
| 11/05/2023 | R2 | 411* | 4ème |
| 11/05/2023 | R2 | 604 | Non placé |
| 12/05/2023 | R3 | 306* | 3ème |
| 12/05/2023 | R3 | 716 | Non placé |
| 13/05/2023 | R1 | 101* | 1er |
| 13/05/2023 | R1 | 702 | Non placé |
| 13/05/2023 | R1 | 907 | 2ème |
| 14/05/2023 | R5 | 411 | 5ème |
| 14/05/2023 | R5 | 708* | 1ère |
| 16/05/2023 | R3 | 408 | 3ème |
| 16/05/2023 | R3 | 709* | DAI |
| 17/05/2023 | R1 | 415* | 1ère |
| 18/05/2023 | R2 | 505 | 2ème |
| 18/05/2023 | R2 | 610* | DAI |
| 18/05/2023 | R2 | 811 | 2ème |
| 19/05/2023 | R3 | 406 | 1er |
| 19/05/2023 | R3 | 606* | DAI |
| 20/05/2023 | R3 | 501 | 3ème |
| 20/05/2023 | R5 | 708* | DAI |
| 21/05/2023 | R4 | 106 | Non placé |
| 21/05/2023 | R4 | 601* | 3ème |
| 23/05/2023 | R3 | 309 | DAI |
| 23/05/2023 | R3 | 510 | 5ème |
| 23/05/2023 | R4 | 602* | 1ère |
| 24/05/2023 | R1 | 505 | 2ème |
| 24/05/2023 | R1 | 604* | 1er |
| 25/05/2023 | R2 | 801* | 1ère |
| 25/05/2023 | R4 | 604 | DAI |
| 25/05/2023 | R4 | 805 | DAI |
| 26/05/2023 | R3 | 210* | 5ème |
| 26/05/2023 | R3 | 504 | DAI |
| 27/05/2023 | R1 | 102 | Non placé |
| 27/05/2023 | R1 | 208* | DAI |
| 28/05/2023 | R4 | 507 | DAI |
| 28/05/2023 | R5 | 306* | 1er |
| 28/05/2023 | R5 | 508 | 1er |
| 30/05/2023 | R3 | 509* | 6ème |
| 30/05/2023 | R4 | 111 | 5ème |
| 31/05/2023 | R3 | 610 | 1er |
| 31/05/2023 | R4 | 203* | 1ère |
Les tuyaux envoyés en mai aux abonnés de FT


























