Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois de mai 2024. Les chevaux payés par le PMU sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Cheval du jour.
Bilan
Un mois de mai plutôt moyen. Sur les 39 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, 19 ont, en effet, terminé sur le podium, soit près de 49% de réussite à la place et, parmi eux, seulement 5 ont franchi le poteau en tête, soit près de 13% à la gagne. Parmi ces chevaux : COQUAHOLY (1ère à 3,9/1), NICE PRESENT (1er à 6/1), DENIA (3ème à 16/1), HECTOR DE BASSIERE (3ème à 11/1), KROQUEUSE (3ème à 10/1)…
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
01/05 | R4 | 206 | DAI |
01/05 | R4 | 408* | 1er |
02/05 | R2 | 103 | 4ème |
02/05 | R2 | 802* | 3ème |
03/05 | R1 | 313 | Non placé |
03/05 | R1 | 610* | 4ème |
04/05 | R1 | 508 | 3ème |
04/05 | R1 | 715* | 3ème |
05/05 | R5 | 209* | DAI |
05/05 | R5 | 505 | 2ème |
14/05 | R3 | 404* | DAI |
14/05 | R3 | 505 | 5ème |
15/05 | R1 | 603 | 6ème |
15/05 | R1 | 812* | 1er |
16/05 | R4 | 402* | 2ème |
16/05 | R4 | 509 | 6ème |
17/05 | R1 | 209 | 2ème |
17/05 | R1 | 607* | 1er |
18/05 | R5 | 114* | 5ème |
18/05 | R5 | 407 | 3ème |
19/05 | R4 | 211* | DAI |
19/05 | R4 | 501 | Non placé |
21/05 | R4 | 412* | 5ème |
21/05 | R4 | 501 | DAI |
22/05 | R1 | 403 | 3ème |
22/05 | R1 | 814* | 1er |
23/05 | R4 | 102 | DAI |
23/05 | R4 | 410* | DAI |
24/05 | R1 | 309* | 3ème |
24/05 | R1 | 504 | 5ème |
25/05 | R1 | 207* | DAI |
25/05 | R1 | 802 | Non placée |
26/05 | R6 | 213 | 2ème |
28/05 | R4 | 507* | 2ème |
29/05 | R2 | 711 | 2ème |
30/05 | R4 | 109* | 3ème |
30/05 | R4 | 306 | 2ème |
31/05 | R3 | 708* | 1er |
31/05 | R3 | 801 | 5ème |
Quelques tuyaux envoyés aux abonnés ce mois-ci
A propos de l’auteur, Anthony Prioux