Performance des chevaux
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
01/05 | R3 | 803* | Non placé |
02/05 | R3 | 201* | DAI |
03/05 | R1 | 306 | 2ème |
03/05 | R1 | 503* | 2ème |
04/05 | R5 | 207 | Non placé |
04/05 | R5 | 308* | DAI |
06/05 | R4 | 202* | 1ère |
07/05 | R2 | 406 | 4ème |
07/05 | R2 | 704* | DAI |
08/05 | R3 | 408* | 2ème |
08/05 | R3 | 802 | 1er |
09/05 | R3 | 209* | 3ème |
10/05 | R1 | 204 | 1er |
10/05 | R1 | 715 | 2ème |
11/05 | R3 | 308 | DAI |
11/05 | R3 | 404* | 1ère |
13/05 | R4 | 310* | 1er |
14/05 | R1 | 712* | 6ème |
15/05 | R4 | 104* | DAI |
15/05 | R4 | 412 | 2ème |
16/05 | R1 | 605* | 3ème |
16/05 | R1 | 814 | Non placé |
18/05 | R4 | 603* | 1ère |
20/05 | R2 | 306 | 1er |
20/05 | R2 | 611* | 2ème |
21/05 | R1 | 504* | 3ème |
22/05 | R4 | 612 | DAI |
22/05 | R4 | 707* | 5ème |
23/05 | R1 | 710* | 3ème |
23/05 | R1 | 809 | 1ère |
24/05 | R1 | 701* | 1er |
24/05 | R5 | 401 | Non placé |
25/05 | R4 | 713 | 1er |
25/05 | R5 | 503* | 1ère |
27/05 | R4 | 302* | DAI |
28/05 | R2 | 309 | 5ème |
28/05 | R2 | 807* | 1er |
29/05 | R3 | 816* | 4ème |
30/05 | R2 | 714 | Non placé |
30/05 | R2 | 806* | 5ème |
31/05 | R3 | 309* | 2ème |
Bilan global des pronostics
Chevaux pronostiqués | 41 |
Chevaux gagnants | 12 |
Chevaux placés | 23 |
Chevaux disqualifiés | 7 |
Réussite à la gagne | 29% |
Réussite à la place | 56% |
% de Disqualifiés (DAI) | 17% |
Cheval du jour
Chaque jour, les abonnés de FT reçoivent le cheval du jour et des tuyaux pour les courses PMU. Pour recevoir vos pronostics, cliquez sur le lien ci-dessous.
Tuyaux envoyés aux abonnés ce mois-ci













