Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois de mars 2023. Les chevaux payés sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Abonnement Pronostics PMU et cheval du jour.
Bilan : un très bon mois de mars malgré une semaine de méforme (fichue grippe !… 😔). Sur les 48 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, 16 ont franchi le poteau en tête et 29 ont fini parmi les 3 premiers, soit 33% à la gagne et plus de 60% à la place. A noter plusieurs belles cote dont : ISEO DE LOU (1er à 15/1), JORPHEA D’ESPOIR (1ère à 14/1), JACAR DE LA DIVES (1er à 8/1) KALMIA QUICK (1ère à 6/1), GAVROCHE BEST (1ère à 5/1) et bien d’autres.
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
02/03/2023 | R3 | 209* | 5ème |
02/03/2023 | R3 | 311 | 1er |
02/03/2023 | R3 | 403 | 1ère |
03/03/2023 | R1 | 110 | 1er |
03/03/2023 | R1 | 411* | 3ème |
04/03/2023 | R1 | 611* | 2ème |
05/03/2023 | R4 | 604* | DAI |
07/03/2023 | R4 | 110 | 2ème |
07/03/2023 | R4 | 209* | 1ère |
08/03/2023 | R4 | 203* | 1er |
08/03/2023 | R4 | 303 | 1er |
09/03/2023 | R3 | 207 | 1ère |
09/03/2023 | R3 | 601 | Non placé |
09/03/2023 | R4 | 412* | 1er |
10/03/2023 | R3 | 810* | 2ème |
10/03/2023 | R5 | 706 | 3ème |
11/03/2023 | R4 | 205 | 3ème |
11/03/2023 | R4 | 402* | Non placé |
12/03/2023 | R1 | 105* | DAI |
14/03/2023 | R1 | 211* | Non placé |
14/03/2023 | R1 | 512 | 3ème |
15/03/2023 | R4 | 309* | 1er |
15/03/2023 | R4 | 403 | 1er |
16/03/2023 | R1 | 413 | 3ème |
16/03/2023 | R1 | 513 | 3ème |
16/03/2023 | R1 | 704* | DAI |
17/03/2023 | R1 | 205 | 5ème |
17/03/2023 | R1 | 710* | 2ème |
18/03/2023 | R3 | 605 | 4ème |
18/03/2023 | R5 | 505* | DAI |
19/03/2023 | R5 | 604* | 1ère |
19/03/2023 | R5 | 712 | 1er |
21/03/2023 | R3 | 207* | DAI |
21/03/2023 | R3 | 706 | 1ère |
22/03/2023 | R1 | 202* | 2ème |
23/03/2023 | R3 | 611 | 1ère |
23/03/2023 | R4 | 802* | DAI |
25/03/2023 | R1 | 610 | DAI |
25/03/2023 | R1 | 809* | DAI |
26/03/2023 | R4 | 505 | Non placé |
26/03/2023 | R4 | 702* | Non placé |
28/03/2023 | R3 | 516 | 2ème |
29/03/2023 | R4 | 309 | DAI |
29/03/2023 | R4 | 610 | 2ème |
29/03/2023 | R4 | 706* | DAI |
30/03/2023 | R4 | 405* | DAI |
31/03/2023 | R1 | 212 | 1er |
31/03/2023 | R1 | 306* | 1er |
Les tuyaux envoyés en mars aux abonnés


















