Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois de mars 2024. Les chevaux payés sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque (*). Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Cheval du jour.
Bilan
Un mois de mars qui avait mal démarré mais la suite fut plutôt bonne. Au final, sur les 50 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, 26 ont terminé sur le podium, soit 52% de réussite à la place et, parmi eux, 11 ont franchi le poteau en tête, soit 22% à la gagne. On y trouve notamment : KADO DES MOLLES (CDJ qui termine 3ème à 10/1), COINTREAU (1er à 5/1), IN EN VRIE (3ème à 20/1), KHALL’S FELLA (CDJ et 1er à 5.4/1), HEPICETOU (1er à 7.6/1), KAPPRICIO BELLO (CDJ et 1er à 5/1), KOQUERY DU BUISSON (3ème à 20/1) et bien d’autres.
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
01/03 | R2 | 101 | DAI |
01/03 | R2 | 509* | Non Placée |
02/03 | R1 | 112* | Non Placé |
02/03 | R1 | 314 | 2ème |
03/03 | R5 | 202 | DAI |
03/03 | R5 | 815* | 2ème |
05/03 | R4 | 102 | Non Placé |
05/03 | R4 | 508* | DAI |
06/03 | R4 | 201 | 4ème |
06/03 | R4 | 401* | 3ème |
07/03 | R4 | 310* | Non Placée |
07/03 | R4 | 608 | Non Placée |
08/03 | R1 | 408* | 2ème |
08/03 | R1 | 509 | 5ème |
09/03 | R3 | 409* | 1er |
10/03 | R1 | 204 | 1er |
10/03 | R1 | 801* | Non Placé |
12/03 | R4 | 210 | 3ème |
12/03 | R4 | 612* | 1er |
13/03 | R1 | 510 | DAI |
13/03 | R1 | 714* | 3ème |
14/03 | R3 | 804* | 1er |
15/03 | R1 | 108 | 3ème |
15/03 | R1 | 505* | 1er |
16/03 | R3 | 511 | DAI |
16/03 | R3 | 701 | 4ème |
16/03 | R4 | 507* | 2ème |
17/03 | R4 | 312* | 4ème |
19/03 | R3 | 208* | DAI |
19/03 | R4 | 401 | DAI |
20/03 | R1 | 513* | 1er |
20/03 | R1 | 606 | Non Placée |
21/03 | R4 | 403* | 2ème |
21/03 | R4 | 812 | DAI |
22/03 | R1 | 516* | 2ème |
23/03 | R1 | 813* | 1er |
23/03 | R1 | 905 | 2ème |
24/03 | R4 | 207 | 1er |
24/03 | R4 | 303* | DAI |
26/03 | R4 | 305* | 3ème |
26/03 | R4 | 703 | 2ème |
27/03 | R3 | 407* | 1er |
27/03 | R3 | 610 | 4ème |
28/03 | R3 | 104* | 1er |
28/03 | R3 | 312 | Non Placée |
29/03 | R1 | 801* | 4ème |
30/03 | R5 | 309 | 3ème |
30/03 | R5 | 607* | 1er |
31/03 | R4 | 211 | 4ème |
31/03 | R5 | 310* | 2ème |
Quelques tuyaux envoyés ce mois-ci aux abonnés de FT
A propos de l’auteur, Anthony Prioux