Ci-dessous, retrouvez les résultats obtenus par les chevaux envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois de mars 2025. Les chevaux payés par le PMU sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence Turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : cheval du jour.
Bilan des pronostics
| Chevaux envoyés | 46 chevaux |
| Chevaux gagnants | 8 gagnants |
| Chevaux placés | 19 placés |
| Réussite à la place | 41,3 % |
| Réussite à la gagne | 17,4 % |
Détail de tous les chevaux envoyés
| Date | Réunion | Cheval | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01/03 | R1 | 906* | 3ème |
| 01/03 | R1 | 1005 | DAI |
| 02/03 | R4 | 307 | 2ème |
| 02/03 | R4 | 702* | 3ème |
| 04/03 | R4 | 309* | 1ère |
| 05/03 | R1 | 604 | 5ème |
| 05/03 | R1 | 705* | 3ème |
| 06/03 | R4 | 503* | DAI |
| 06/03 | R4 | 616 | 2ème |
| 07/03 | R3 | 208 | 5ème |
| 07/03 | R3 | 809* | 3ème |
| 08/03 | R4 | 313 | Non placée |
| 08/03 | R4 | 415* | 1er |
| 09/03 | R1 | 305 | DAI |
| 09/03 | R1 | 904* | DAI |
| 11/03 | R4 | 406 | 4ème |
| 11/03 | R4 | 504* | 4ème |
| 12/03 | R1 | 415 | DAI |
| 12/03 | R1 | 513* | Non placée |
| 13/03 | R3 | 504* | Non placé |
| 14/03 | R1 | 107* | Non placé |
| 14/03 | R1 | 604 | 7ème |
| 15/03 | R4 | 809* | 4ème |
| 16/03 | R4 | 108 | 7ème |
| 16/03 | R4 | 206* | 2ème |
| 18/03 | R4 | 313 | 4ème |
| 18/03 | R4 | 507* | 1er |
| 19/03 | R1 | 405 | 3ème |
| 19/03 | R1 | 508* | DAI |
| 20/03 | R4 | 107 | 1er |
| 20/03 | R4 | 601* | 1er |
| 21/03 | R1 | 405* | DAI |
| 22/03 | R1 | 707* | 1ère |
| 22/03 | R1 | 908 | Non placé |
| 23/03 | R4 | 501 | 2ème |
| 23/03 | R4 | 602* | 4ème |
| 25/03 | R4 | 310* | Non placé |
| 26/03 | R3 | 708 | Non placée |
| 27/03 | R3 | 212* | 5ème |
| 27/03 | R3 | 304 | 3ème |
| 28/03 | R1 | 402 | 3ème |
| 28/03 | R1 | 611* | 1er |
| 29/03 | R4 | 304 | DAI |
| 29/03 | R4 | 416* | 4ème |
| 30/03 | R4 | 608 | 5ème |
| 30/03 | R4 | 704* | 1er |
Quelques-uns des tuyaux envoyés aux abonnés ce mois-ci
















