Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois de novembre 2023. Les chevaux payés sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Cheval du jour.
Bilan : un mois de novembre plutôt moyen. Sur les 47 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, 11 ont franchi le poteau en tête et 9 ont fini parmi les 3 premiers, soit près de 23% de réussite à la gagne et plus de 42% de réussite à la place. Parmi tous ces concurrents à l’arrivée, quelques chevaux à cote spéculative et quelques rappors sympas en jeux de combinaisons.
| Date | Réunion | Cheval | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01/11//2023 | R1 | 502* | 3ème |
| 01/11//2023 | R1 | 610 | 1er |
| 02/11//2023 | R1 | 507* | Non placé |
| 02/11//2023 | R1 | 715 | 4ème |
| 02/11//2023 | R1 | 803 | 4ème |
| 03/11//2023 | R4 | 506 | DAI |
| 03/11//2023 | R1 | 516* | 1ère |
| 04/11//2023 | R3 | 110* | 1er |
| 04/11//2023 | R3 | 501 | Non placé |
| 05/11//2023 | R4 | 802* | 1er |
| 07/11//2023 | R2 | 307 | 1er |
| 07/11//2023 | R2 | 812* | 5ème |
| 08/11//2023 | R1 | 502 | DAI |
| 08/11//2023 | R1 | 611* | 2ème |
| 09/11//2023 | R1 | 604* | 6ème |
| 09/11//2023 | R4 | 507 | 3ème |
| 10/11//2023 | R5 | 105* | 6ème |
| 10/11//2023 | R5 | 202 | 7ème |
| 11/11//2023 | R4 | 605* | 5ème |
| 12/11//2023 | R4 | 105 | DAI |
| 14/11//2023 | R3 | 404* | 1er |
| 14/11//2023 | R3 | 811 | DAI |
| 15/11//2023 | R1 | 103 | 7ème |
| 15/11//2023 | R1 | 703* | 1er |
| 16/11//2023 | R4 | 111 | DAI |
| 16/11//2023 | R4 | 310* | 3ème |
| 17/11//2023 | R1 | 710* | Non placé |
| 18/11//2023 | R2 | 708 | Dist. |
| 18/11//2023 | R2 | 812* | 2ème |
| 18/11//2023 | R3 | 313 | Non placé |
| 19/11//2023 | R1 | 601 | DAI |
| 19/11//2023 | R1 | 806 | 1er |
| 21/11//2023 | R4 | 216* | DAI |
| 22/11//2023 | R1 | 503* | Non placé |
| 22/11//2023 | R1 | 708 | Non placé |
| 23/11//2023 | R1 | 406 | 3ème |
| 23/11//2023 | R1 | 807* | DAI |
| 24/11//2023 | R1 | 509* | 1ère |
| 24/11//2023 | R1 | 704 | DAI |
| 25/11//2023 | R1 | 404 | 3ème |
| 25/11//2023 | R1 | 515* | 1er |
| 26/11//2023 | R4 | 801* | DAI |
| 28/11//2023 | R4 | 608 | Non placée |
| 28/11//2023 | R4 | 808* | 1er |
| 29/11//2023 | R4 | 408* | 2ème |
| 30/11//2023 | R1 | 604 | Non placé |
| 30/11//2023 | R1 | 808* | 2ème |
Quelques tuyaux envoyés en novembre 2023 aux abonnés de FT












A propos de l’auteur, Anthony Prioux




