Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois d’octobre 2023. Les chevaux payés sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Cheval du jour.
Bilan : un mois d’octobre assez moyen avec une certaine malchance et plusieurs chevaux disqualifiés après enquête ou durant le parcours (11 au total, soit 23% de DAI). Néanmoins, sur les 47 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, 11 ont, tout de même, franchi le poteau en tête et 13 ont fini parmi les 3 premiers, soit près de 23% à la gagne et plus de 51% à la place. Parmi tous ces concurrents à l’arrivée, quelques chevaux à cote spéculative parmi lesquels JALDO D’OCQUE (1er à 8,6/1), HOIT DE JOBI (3ème à 26/1), HERO SIBEY (cheval du jour et 1er à 7,8/1) ou encore JADE D’AMOUR (cheval du jour et 1er à 6,8/1).
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
03/10//2023 | R4 | 315 | 3ème |
03/10//2023 | R4 | 405* | 4ème |
04/10//2023 | R1 | 711* | 2ème |
05/10//2023 | R4 | 502 | 1er |
05/10//2023 | R4 | 606* | 1er |
06/10//2023 | R1 | 310* | 4ème |
06/10//2023 | R1 | 601 | 4ème |
07/10//2023 | R1 | 105* | DAI |
07/10//2023 | R1 | 508 | 3ème |
08/10//2023 | R5 | 305 | 1er |
08/10//2023 | R5 | 609* | 1ère |
09/10//2023 | R1 | 611* | DAI |
10/10//2023 | R4 | 512* | DAI |
11/10//2023 | R1 | 505 | 2ème |
11/10//2023 | R1 | 604* | Non placée |
12/10//2023 | R4 | 210 | Non placée |
12/10//2023 | R4 | 406* | 2ème |
13/10//2023 | R3 | 507 | DAI |
13/10//2023 | R1 | 709* | 1er |
14/10//2023 | R4 | 302 | 5ème |
14/10//2023 | R4 | 411* | 1er |
15/10//2023 | R5 | 508 | DAI |
15/10//2023 | R5 | 709* | 1ère |
17/10//2023 | R1 | 612* | 6ème |
18/10//2023 | R1 | 808 | 7ème |
18/10//2023 | R4 | 602* | DAI |
19/10//2023 | R4 | 208* | DAI |
19/10//2023 | R4 | 311 | DAI |
20/10//2023 | R1 | 415* | 1ère |
20/10//2023 | R1 | 510 | 4ème |
21/10//2023 | R4 | 411 | 3ème |
21/10//2023 | R4 | 606* | 2ème |
22/10//2023 | R4 | 403 | 1ère |
22/10//2023 | R4 | 411* | 2ème |
22/10//2023 | R6 | 610 | 3ème |
24/10//2023 | R4 | 412* | 1er |
25/10//2023 | R1 | 205 | 7ème |
25/10//2023 | R1 | 803* | 2ème |
26/10//2023 | R4 | 703* | 3ème |
27/10//2023 | R1 | 409* | 2ème |
27/10//2023 | R1 | 613 | 2ème |
28/10//2023 | R3 | 303 | DAI |
28/10//2023 | R3 | 815* | 1er |
29/10//2023 | R4 | 710* | Non placée |
29/10//2023 | R5 | 210 | DAI |
31/10//2023 | R3 | 306 | Non placée |
31/10//2023 | R4 | 813* | DAI |
Quelques tuyaux envoyés en octobre aux abonnés de FT
A propos de l’auteur, Anthony Prioux