Ci-dessous, retrouvez les résultats obtenus par les chevaux envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois d’octobre 2024. Les chevaux payés par le PMU sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence Turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : cheval du jour.
Bilan
Sur les 46 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, encore pas mal de disqualifiés (11 DAI, soit près de 24%) mais 12 ont, tout de même, franchi le poteau d’arrivée en tête, soit 26% à la gagne. Parmi eux, plusieurs cotes sympathiques dont : IXORA (1ère à 4.5/1), HIMALAYA NARCY (1ère à 4.8/1), KILLARNEY (1ère à 4.8/1), KOTKIE (1ère à 4.6/1) et JOTUNN DU DOME (1er à 9.1/1)…
| Date | Réunion | Cheval | Résultat |
|---|---|---|---|
| 01/10 | R4 | 405 | DAI |
| 01/10 | R4 | 701* | 5ème |
| 02/10 | R5 | 311 | 1ère |
| 02/10 | R5 | 601* | 6ème |
| 03/10 | R4 | 205* | Non placé |
| 04/10 | R1 | 509 | 1er |
| 04/10 | R1 | 703* | DAI |
| 05/10 | R3 | 716* | 1ère |
| 05/10 | R4 | 508 | 4ème |
| 08/10 | R4 | 111* | 1ère |
| 08/10 | R4 | 506 | 1er |
| 09/10 | R1 | 602* | 2ème |
| 10/10 | R3 | 309* | Non placé |
| 10/10 | R3 | 502 | 4ème |
| 11/10 | R3 | 810* | 5ème |
| 11/10 | R1 | 102 | 4ème |
| 12/10 | R1 | 606* | 1er |
| 13/10 | R4 | 410 | DAI |
| 13/10 | R4 | 604* | 1er |
| 15/10 | R4 | 106* | 1er |
| 15/10 | R4 | 208 | 5ème |
| 16/10 | R1 | 703* | 2ème |
| 17/10 | R4 | 111* | DAI |
| 17/10 | R4 | 310 | 6ème |
| 18/10 | R1 | 209 | Non placée |
| 18/10 | R1 | 312* | Non placée |
| 19/10 | R4 | 302* | 1er |
| 19/10 | R4 | 415 | 1ère |
| 20/10 | R5 | 604* | 5ème |
| 20/10 | R5 | 706 | DAI |
| 22/10 | R5 | 709 | 2ème |
| 22/10 | R5 | 812* | 3ème |
| 23/10 | R1 | 608* | 1ère |
| 23/10 | R1 | 703 | 6ème |
| 24/10 | R4 | 209* | 6ème |
| 25/10 | R3 | 416 | 3ème |
| 26/10 | R4 | 301 | DAI |
| 26/10 | R4 | 401* | DAI |
| 27/10 | R4 | 502* | DAI |
| 27/10 | R4 | 613 | 4ème |
| 29/10 | R3 | 201 | DAI |
| 29/10 | R4 | 305* | 2ème |
| 30/10 | R4 | 611* | DAI |
| 30/10 | R4 | 708 | DAI |
| 31/10/ | R1 | 709* | 5ème |
| 31/10 | R1 | 805 | 1er |
Quelques tuyaux envoyés aux abonnés ce mois-ci
















