Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois d’août 2023. Les chevaux payés sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Abonnement Pronostics PMU et cheval du jour.
Bilan : un mois d’août assez moyen sur le plan de la réussite. Sur les 45 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, 19 ont terminé parmi les 3 premiers et 12 se sont imposés, soit plus de 42% à la place et près de 26% à la gagne. A noter, tout de même, plusieurs chevaux à belle cote parmi lesquels : CANADIAN KRONOS (1ère à 7,9/1), JOTUNN DU DOME (1er à 13/1), JESON BOY (1er à 8,9/1) et quelques autres.
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
01/08/2023 | R4 | 103 | DAI |
01/08/2023 | R4 | 308* | 5ème |
02/08/2023 | R1 | 209 | 6ème |
02/08/2023 | R1 | 509* | 1er |
03/08/2023 | R4 | 205* | Non placée |
04/08/2023 | R1 | 202* | 5ème |
04/08/2023 | R1 | 514 | 3ème |
05/08/2023 | R5 | 407 | Non placé |
05/08/2023 | R5 | 707* | DAI |
06/08/2023 | R3 | 512* | DAI |
08/08/2023 | R3 | 413* | DAI |
09/08/2023 | R1 | 212* | 2ème |
09/08/2023 | R1 | 305 | 2ème |
10/08/2023 | R1 | 104* | Non placé |
10/08/2023 | R1 | 610 | Non placé |
11/08/2023 | R3 | 309 | 5ème |
11/08/2023 | R1 | 407* | 1er |
12/08/2023 | R3 | 203 | 1ère |
12/08/2023 | R3 | 610 | 1ère |
12/08/2023 | R3 | 802* | 1er |
13/08/2023 | R3 | 817* | Non placée |
15/08/2023 | R3 | 313 | 5ème |
15/08/2023 | R3 | 808* | 1er |
16/08/2023 | R1 | 311* | 1er |
16/08/2023 | R1 | 709 | 2ème |
17/08/2023 | R4 | 706* | 3ème |
18/08/2023 | R5 | 411 | DAI |
18/08/2023 | R5 | 706* | 1er |
19/08/2023 | R5 | 605 | DAI |
19/08/2023 | R5 | 710* | 6ème |
20/08/2023 | R3 | 509* | 5ème |
22/08/2023 | R5 | 405* | 6ème |
23/08/2023 | R1 | 111* | 6ème |
23/08/2023 | R1 | 613 | 2ème |
24/08/2023 | R4 | 403* | 1er |
24/08/2023 | R4 | 701 | 4ème |
25/08/2023 | R3 | 310 | 6ème |
25/08/2023 | R3 | 805* | 2ème |
26/08/2023 | R5 | 105 | DAI |
26/08/2023 | R5 | 306* | Non placé |
27/08/2023 | R3 | 501* | DAI |
29/08/2023 | R3 | 407* | DAI |
29/08/2023 | R3 | 507 | 1ère |
30/08/2023 | R3 | 508* | 1ère |
30/08/2023 | R3 | 808 | 1er |
31/08/2023 | R3 | 801* | 5ème |
Quelques tuyaux envoyés en août aux abonnés de FT







