Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois de juillet 2023. Les chevaux payés sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Cheval du jour.
Bilan : un mois de juillet correct avec, tout de même, pas mal de chevaux disqualifiés. Sur les 49 chevaux envoyés aux abonnés ce mois-ci, 14 ont, en effet, été disqualifiés pour allures (soit près de 29% de DAI), 16 ont néanmoins franchi le poteau en tête et 8 ont fini parmi les 3 premiers, soit près de 33% à la gagne et près de 49% à la place. Parmi tous ces chevaux payés, quelques cotes spéculatives comme JO DIBAH (1er à 33/1), JERICHO DU RIB (1er à 8/1), JORDANIE GLAM (2ème à 10/1), JOEY DU NOYER (1er à 7/1), KAI LA SHA (1er à 5/1) et bien d’autres…
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
01/07/2023 | R1 | 206* | DAI |
01/07/2023 | R1 | 704 | DAI |
02/07/2023 | R3 | 204 | 1er |
02/07/2023 | R3 | 808* | 1er |
04/07/2023 | R5 | 405 | 1ère |
04/07/2023 | R5 | 508* | 5ème |
05/07/2023 | R2 | 506 | Non placé |
05/07/2023 | R2 | 809* | 4ème |
06/07/2023 | R4 | 313* | 2ème |
06/07/2023 | R4 | 411 | DAI |
07/07/2023 | R1 | 106 | 4ème |
07/07/2023 | R1 | 204* | 3ème |
08/07/2023 | R5 | 612* | DAI |
08/07/2023 | R5 | 802 | Non placé |
09/07/2023 | R4 | 205* | 1er |
11/07/2023 | R5 | 205* | 1er |
11/07/2023 | R5 | 401 | 1er |
11/07/2023 | R5 | 801 | 1er |
12/07/2023 | R3 | 308* | DAI |
12/07/2023 | R3 | 406 | 1er |
13/07/2023 | R3 | 207 | DAI |
13/07/2023 | R3 | 609* | 6ème |
14/07/2023 | R4 | 502* | 2ème |
15/07/2023 | R5 | 403* | 1er |
15/07/2023 | R5 | 613 | DAI |
16/07/2023 | R4 | 112* | 1er |
16/07/2023 | R5 | 403 | 6ème |
18/07/2023 | R5 | 510 | 2ème |
18/07/2023 | R5 | 803* | 3ème |
19/07/2023 | R5 | 401 | Non placée |
19/07/2023 | R5 | 611* | DAI |
20/07/2023 | R4 | 801* | 1ère |
21/07/2023 | R1 | 111 | 1er |
21/07/2023 | R1 | 406* | DAI |
22/07/2023 | R1 | 505 | DAI |
22/07/2023 | R1 | 613* | DAI |
23/07/2023 | R3 | 209* | 2ème |
25/07/2023 | R3 | 712* | 1er |
25/07/2023 | R5 | 306 | 4ème |
25/07/2023 | R5 | 502 | 1ère |
26/07/2023 | R1 | 608* | 1er |
26/07/2023 | R1 | 708 | 2ème |
27/07/2023 | R3 | 108* | 4ème |
27/07/2023 | R3 | 314 | 5ème |
28/07/2023 | R1 | 211 | DAI |
28/07/2023 | R1 | 612* | 1ère |
29/07/2023 | R1 | 207 | DAI |
29/07/2023 | R1 | 805* | 2ème |
30/07/2023 | R3 | 705* | DAI |
Quelques tuyaux envoyés en juillet aux abonnés de FT
A propos de l’auteur, Anthony Prioux